

| 日程表 | |
| 11月12日結果 | 仙台市 |
| 11月13日結果 | 仙台市 |
| 11月20日結果 | 新潟市・倉敷市・松江市 |
| 11月23日結果 | 札幌市・秋田市・広島市 |
| 12月10日結果 12月11日結果 | 那覇市 福島市・久喜市・鳥取市 |
| 12月17日結果 | 高岡市 |
| 12月18日結果 | 船橋市、高岡市、鹿児島市 |
| 12月24日結果 | 守口市 |
| 12月25日結果 | 守口市 |
| 男子対戦明細 | 男子選手名簿 |
|---|---|
| 女子対戦明細 | 女子選手名簿 |
| 対戦結果(印刷用PDF) | |
| 対戦明細(男女各1頁印刷用) | |
| 男子の部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子の部 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | NTT北海道 | くまもと八代YKK AP | 大阪トリッキーパンダース | JR北海道 | NTTグループ東北 | 順位 |
| トナミ運輸 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 3 | |
| 日本ユニシス | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 | |
| NTT東日本 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 | |
| NTT北海道 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 2−1 | 5 | |
| くまもと八代YKK AP | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 7 | |
| 大阪トリッキーパンダース | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 6 | |
| JR北海道 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 4 | |
| NTTグループ東北 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 8 | |
| 女子の部 | |||||||||
| 女子の部 | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | 七十七銀行 | 広島ガス | NTT北海道 | NTT東日本 | 北都銀行 | 順位 |
| 三洋電機 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 | |
| ヨネックス | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 | |
| NEC九州 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 | |
| 七十七銀行 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 6 | |
| 広島ガス | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | 5 | |
| NTT北海道 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 8 | |
| NTT東日本 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 4 | |
| 北都銀行 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 1−2 | 7 | |















