
| 成 績 | 都道府県対抗 団体戦 男子 |
都道府県対抗 団体戦 女子 |
| 優 勝 | 石川県 | 千葉県 |
| 準優勝 | 滋賀県 | 岡山県 |
| 三 位 | 香川県 | 福岡県 |
| 北北海道 | 北北海道 | |
| 五 位 | 岡山県 | 石川県 |
| 愛知県 | 栃木県 | |
| 南北海道 | 東京都 | |
| 大阪府 | 熊本県 | |
| 参加数 | 48 | 48 |
| 成 績 | 男子単 4年生以下 |
男子単 5年生以下 |
男子単 6年生以下 |
男子複 4年生以下 |
男子複 5年生以下 |
男子複 6年生以下 |
| 優 勝 | 玉手 勝輝 (横倉ジュニアB) | 松本 康平 (瓜破西SSC) | 桃田 賢斗 (三豊ジュニア Bスポ少) | 塚本 光希 西方 優馬 (大同ジュニア) | 山崎 諒介 成富 勇太 (八幡西ジュニア) | 具志堅 興祐 上原 仁維斗 (西原シャトル) |
| 準優勝 | 古賀 穂 (岡垣ジュニア) | 中里 裕貴 (宇都宮 ダッシングクラブ) | 高田 晃 (桐生川内ジュニア) | 笹川 大志 篠原 麟太郎 (皇徳寺少年団) | 谷口 友章 弓長 英博 (上市ジュニア) | 吉田 尚弥 水間 陽介 (TeamOKABE) |
| 三 位 | 下農 走 (瓜破西SSC) | 木村 大二朗 (中央Bスポ少) | 井上 拓斗 (玄海ジュニア) | 佐藤 圭太 山崎 慎也 (α野田ジュニア) | 植木 祐太 手塚 大輔 (横浜白山少年団) | 浅野 右京 佐藤 満確 (旭川東光小) |
| 田崎 真吾 (宇都宮 ダッシングクラブ) | 小林 優吾 (塩竃ジュニア) | 金子 祐樹 (出羽B) | 米田 耕司 松本 多聞 (松戸六実ジュニア) | 馬場 湧生 田中 佑弥 (岡垣ジュニア) | 駒井 砂竜 羅津 勝太 (豊浦 ファイターズ) | |
| 五 位 | 中原 拓也 (箕蚊屋ジュニア) | 藤 慶行 (エスエスクラブ) | 松居 圭一郎 (大徳ジュニア) | 梅本 隆誠 吉村 徳仁 (橿原ジュニア) | 菊地 恭平 森山 翼 (瓜破西SSC) | 大場 雷 小川 耕汰 (羽球友の会 大井川Jr) |
| 小川 桂汰 (羽球友の会 大井川Jr) | 五十嵐 優 (鶴岡城北Bスポ少) | 後藤 圭亮 (リバース) | 岩田 知大 松瀬 隼斗 (南木曽ジュニア) | 上原 正太 西平 賢矢 (糸満ジュニア) | 高木 一 武井 佑希哉 (永井BC) | |
| 大西 翔太 (ジュニアスクール 松山) | 西川 裕次郎 (坂本倶楽部) | 藤野 琢人 (JrBirds) | 酒井 順平 菊池 要助 (鳥栖ジュニア) | 宮丸 拓海 西山 貴裕 (TOMOジュニア) | 大屋 季生 玉城 一星 (糸満ジュニア) | |
| 常山 幹太 (草津ジュニア) | 保木 卓朗 (旭ヶ丘JBC) | 河崎 駿輔 (坂本倶楽部) | 竹内 裕哉 西部 凌太 (咸新スポ少) | 佐藤 宏亮 一瀬 舜 (稙田ジュニア) | 細田 慎二 渡部 廉 (大東JBC) | |
| 成 績 | 女子単 4年生以下 |
女子単 5年生以下 |
女子単 6年生以下 |
女子複 4年生以下 |
女子複 5年生以下 |
女子複 6年生以下 |
| 優 勝 | 山口 茜 (勝山南部ジュニア) | 松岡 英美 (北九州スピリッツ) | 柏原 奈弥 (出羽バドミンタン) | 園田 絵里奈 中村 優里 (皇徳寺少年団) | 櫻本 絢子 西尾 千空 (海老津ジュニア) | 渡辺 あかね 六倉 密 (出羽バドミンタン) |
| 準優勝 | 高瀬 妃奈子 (宇都宮 ダッシングクラブ) | 加藤 美幸 (TOYO体協BC) | 小見山 彩 (ミッキーズ) | 長野 来夢 中村 優花 (皇徳寺少年団) | 星 千 智 吉 森 朱 里 (松任ジュニア) | 小野寺 玲華 佐藤 千穂 (塩竃ジュニア) |
| 三 位 | 勝俣 莉里香 (御殿場ジュニア) | 赤沢 夏希 (ミッキーズ) | 柳 郁美 (α野田ジュニア) | 金城 悠姫 玉城 菜々 (糸満ジュニア) | 大野 瞳 西坂 はるな (満石ジュニア) | 原田なつみ 角田 英里 (松戸六実ジュニア) |
| 大堀 彩 (GloryClub) | 菅田 愛結果 (塩竃ジュニア) | 牧野 怜奈 (旭川OneSide) | 桶田 彩乃 當山 朝子 (蓮田サウス シャトラーズ) | 中村 恭子 中西 理緒 (小俣町スポ少) | 岡崎 梨紗 秋田 知咲 (ミッキーズ) | |
| 五 位 | 荒木 茜羽 (春日部白翔) | 松田 蒼 (吹田ジュニアコンドル) | 奥原 希望 (大町キッズ) | 大槻 由衣 笠間 里咲 (横倉ジュニアB) | 老本 美和子 老本 美奈子 (水橋ジュニア) | 伊藤 月規 寄田 朱里 (鏡小学校) |
| 中村 幸 (釧路ジュニア) | 石田光枝 (松戸六実ジュニア) | 名田 千晶 (吹田 ジュニアコンドル) | 小林 礼佳 山田 真実 (フェニックス) | 曽根 里紗 足利 倭瑚 (塩竃ジュニア) | 杉本 彩華 笹川 美彩子 (皇徳寺少年団) | |
| 仲井由希乃 (練馬ジュニア) | 芹澤 妃那子 (御殿場ジュニア) | 中村 朱里 (ベイシック ジュニア) | 山 岸 麻 生 福本 万結 (サザンウィングス) | 小松田 莉菜 高田 結衣 (大垣安井BSS) | 我妻 美沙紀 本間 千秋 (塩竃ジュニア) | |
| 濱北 もも (四條畷学園小学校) | 小川 由香 (はりーあっぷ ジュニア) | 鳥居 彩乃 (柏南部ジュニア) | 野尻 未優 山腰 留伽 (高山ジュニア) | 飯島 真依 中平 瑞希 (柏南部ジュニア) | 小坂 美怜 吉野 里彩 (婦中ジュニア) |

