| 成 績 | 男子 | 女子 |
| 優 勝 | トナミ運輸 | 三洋電機 |
| 準優勝 | NTT東日本 | ヨネックス |
| 三 位 | 日本ユニシス | 広島ガス |
| JR北海道 | NEC九州 | |
| 五 位 | 日立情報通信エンジニアリング | アストレア新潟 |
| 東海興業 | 北都銀行 | |
| 富山トヨタ自動車 | NTT東日本 | |
| YKKAP九州 | 岐阜トリッキーパンダース | |
| 九 位 | NTTグループ東北 | 豊田通商 |
| タダノ | 七十七銀行 | |
| 日産自動車追浜 | 富山県選抜(富山トヨタ自動車) | |
| トヨタ自動車九州 | 三菱電機 | |
| ジヤトコ | 北國銀行 | |
| 三菱自動車京都 | 日立化成 | |
| ウエンブレー | トヨタ自動車 | |
| 大阪トリッキーパンダース | 山陰合同銀行 | |
| 参加数 | 139 | 38 |
| 決勝トーナメント | 予選リーグ |




