| 第26回世界男子バドミントン選手権(トマス杯)大会予選会 及び 第23回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)大会予選会 |
|
【1日目】 2年に1度開催される世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」のアジア予選会が本日より 開催されました。 本日は予選リーグ第1戦がおこなわれ、男子はラオス、女子はフィリピンと対戦し、男女と も危なげない試合運びで5−0の圧勝で好スタートをきりました。 明日は女子予選リーグ第2戦、インド戦がおこなわれます。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【2日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」アジア予選会、大会2日目の 試合結果をご報告します。 本日は女子Y組第2戦がおこなわれました。日本チームは昨日、強豪香港を破り勢いに のるインドと対戦しました。第1シングルスの後藤選手が体調不良のため第1ゲーム途中 でリタイヤするアクシデントがありましたが、続く選手達は慌てる事もなくプレーを続け、ダ ブルス2試合がファイナルにもつれるものの勝利し、3−1と試合が決まった後も廣瀬選手 がしっかり勝利を収め、4−1で勝利し、通算成績も2勝となりました。 明日は、男子が予選リーグ第2戦韓国と女子が予選リーグ第3戦タイペイとそれぞれ対戦 します。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【3日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」のアジア予選会、大会3日目 の試合結果をご報告いたします。 本日は男子が予選リーグ第2戦韓国と対戦し、残念ながら0−5で敗退したものの予選リ ーグを2位で通過し、明日の決勝トーナメント準々決勝に進みました。 女子は予選リーグ第3戦タイペイと対戦し、第1ダブルスが敗れたものの、そのほかの試 合はすべて2−0で勝ち4−1で勝利して、上位2チームが進出できる決勝トーナメント準 決勝進出に大きく近づきました。 明日は男子が決勝トーナメント準々決勝でB組1位(タイペイ・香港の勝者)との対戦とな ります。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【4日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」アジア予選会、大会4日目の 試合結果をご報告します。 本日は男子決勝トーナメント準々決勝がおこなわれました。B組1位で通過したタイペイ との対戦となり、どの試合もどちらが勝利するかわからない戦いで日本チームは第1シン グルスで田児選手が安定した試合運びで勝利すると、第1ダブルスで平田・橋本ペアが ファイナルゲーム17−20と最大のピンチから22−20と大逆転勝ちで一気に勢いを引き 寄せると第2シングルスの山田選手は敗れるものの、勢いは衰えず第2ダブルスで数野 ・早川ペアが素晴らしい内容で締めくくり3−1で勝利しました。 明日は男子は決勝トーナメント準決勝でインドネシアと対戦し、女子は予選リーグ第4戦 香港との対戦となります。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【5日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」のアジア予選会、大会5日目 の試合結果をご報告いたします。本日は男子が準決勝でインドネシアと対戦、第1シング ルスで田児選手がファイナルゲームの終盤まで食らいつきますが奪えず、その後の2試 合もストレート負けで0−3敗退なりました。 また女子は予選リーグ第4戦で香港と対戦し、第1シングルスの後藤選手がファイナルゲ ームで競り負けるものの、そのほかの試合は第2ダブルスでファイナルゲームにもつれる もののどの試合も危なげなく勝ちリーグ全勝で1位通過を果たし明日の準決勝に進みまし た。明日は男子が3位決定戦でインドと対戦し、女子は準決勝でX組2位の韓国との対戦 となります。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【6日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」アジア予選会、大会6日目の 試合結果をご報告します。 男子は本日が最終日となり3位決定戦でインドと対戦しました。アジア枠残り1つを争う戦 いでしたが、昨日の試合で田児選手が足首を痛めるアクシデントがあり、今朝、急遽メン バー変更することになりました。その中で第1シングルスの佐々木選手、第1ダブルスの 平田・橋本ペアが連続で敗れる苦しい戦いの中、第2シングルスの山田選手、第2ダブル スの早川・数野ペアが苦しみながらもファイナルゲームで勝利し2−2となっての第3シン グルスで佐藤選手がファイナルゲーム18−20から追い上げるものの22−24で敗れ、 2−3で敗退し4位に終わったため今大会での5月におこなわれる本大会出場権は獲得 できませんでした。 しかし、アジア予選4位に入ったため、アジア予選4位の日本とヨーロッパ予選4位のウク ライナが3月4日の発表の世界ランキングでシングルス上位3名、ダブルス上位2組の世 界ランキングをたしたポイントの少ない点数の国が最後の1枠を獲得できるため、望みを つなげました。 女子は、昨日、グループリーグ1位で通過した日本は準決勝でXグループ2位の韓国と 対戦しました。第1シングルスで後藤選手が粘り強いプレーで勝利するものの、第1ダブ ルスの藤井・垣岩ペアが第1ゲームの競り合いが奪えず敗れると、第2シングルスの佐藤 選手、第2ダブルスの末綱・前田ペアも敗れて1−3で敗退し、明日の3位決定戦で予選 リーグで勝利したインドと再び対戦します。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
|
【7日目】 ただいま開催中の世界国別団体戦「トマス杯・ユーバー杯」アジア予選会、大会7日目 の試合結果をご報告します。 本日最終日となり女子がインドとの3位決定戦に臨みました。 第1シングルスで後藤選手が敗れるものの、第1ダブルスで藤井・垣岩ペアが素晴らし いラリーで相手に試合をさせず勝利すると、第2シングルスで廣瀬選手が第1ゲームこ そ競り合いますが第2ゲームは落ち着いてプレーを続け勝利、第3シングルスの平山 選手は敗れるものの、第2ダブルスの末綱・前田ペアが安定した試合運びで圧勝し、 3−2で勝利しました。 今大会で上位3カ国に与えられる本大会出場権を見事獲得した。 なお、本大会は5月にマレーシア・クアラルンプールで開催されます。 (コーチ:舛田 圭太) | |||||
| 【トマス杯アジア予選】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【予選リーグDグループ1回戦】 | |||||
| 日 本 | 5 | − | 0 | ラ オ ス | |
| S1 | 田児 賢一(NTT東日本) | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | FONGMALAYSENG Phakarnkham |
| D1 | 平田 典靖(トナミ運輸) 橋本 博且(トナミ運輸) | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | PHILAVANH Vanhpasith LOMANY Mouksavanh |
| S2 | 山田 和司(日本ユニシス) | 2 | 21-12 21-10 | 0 | DOUANGVILAY Bounphasone |
| D2 | 廣部 好輝(日本ユニシス) 遠藤 大由(日本ユニシス) | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | SIHALATH Anousone PHENGSAKOUN Phonepadith |
| S3 | 佐藤 翔治(NTT東日本) | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | PHENGCHANSENG Phonepasith |
| 【予選リーグDグループ2回戦】 | |||||
| 日 本 | 0 | − | 5 | 韓 国 | |
| S1 | 佐々木 翔(トナミ運輸) | 0 | 14-21 8-21 | 2 | PARK Sung Hwan |
| D1 | 数野 健太(日本ユニシス) 早川 賢一(日本ユニシス) | 0 | 17-21 14-21 | 2 | JUNG Jae Sung HWANG Ji Man |
| S2 | 山田 和司(日本ユニシス) | 0 | 19-21 14-21 | 2 | SHON Wan Ho |
| D2 | 廣部 好輝(日本ユニシス) 遠藤 大由(日本ユニシス) | 1 | 21-13 15-21 19-21 | 2 | KO Sung Hyun YOO Yeon Seng |
| S3 | 佐藤 翔治(NTT東日本) | 0 | 12-21 20-22 | 2 | KIM Sa Rang |
| 【決勝トーナメント1回戦】 | |||||
| 日 本 | 3 | − | 1 | チャイニーズタイペイ | |
| S1 | 田児 賢一(NTT東日本) | 2 | 21-14 21-12 | 0 | Hsieh Yu Hsin |
| D1 | 平田 典靖(トナミ運輸) 橋本 博且(トナミ運輸) | 2 | 21-11 19-21 22-20 | 1 | Chen Hung Ling Lin Yu Lang |
| S2 | 山田 和司(日本ユニシス) | 0 | 17-21 16-21 | 2 | Hsueh Hsuan Yi |
| D2 | 数野 健太(日本ユニシス) 早川 賢一(日本ユニシス) | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Fang Chieh Min Lee Sheng Mu |
| S3 | 佐藤 翔治(NTT東日本) | Hsu Jen Hao | |||
| 【決勝トーナメント準決勝】 | |||||
| 日 本 | 0 | − | 3 | インドネシア | |
| S1 | 田児 賢一(NTT東日本) | 1 | 16-21 23-21 18-21 | 2 | Hidayat Taufik |
| D1 | 平田 典靖(トナミ運輸) 橋本 博且(トナミ運輸) | 0 | 17-21 19-21 | 2 | Kido Markis Chandra Alvent Yulianto |
| S2 | 佐々木 翔(トナミ運輸) | 0 | 18-21 11-21 | 2 | Dwi Kuncoro Sony |
| D2 | 数野 健太(日本ユニシス) 早川 賢一(日本ユニシス) | Sukmawan Rian Dasuki Yonathan S | |||
| S3 | 佐藤 翔治(NTT東日本) | Santoso Simon | |||
| 【決勝トーナメント三位決定戦】 | |||||
| 日 本 | 2 | − | 3 | イ ン ド | |
| S1 | 佐々木 翔(トナミ運輸) | 0 | 16-21 21-23 | 2 | CHETAN Anand |
| D1 | 平田 典靖(トナミ運輸) 橋本 博且(トナミ運輸) | 1 | 19-21 21-18 15-21 | 2 | SANAVE Thomas RUPESH Kumar |
| S2 | 山田 和司(日本ユニシス) | 2 | 21-15 14-21 21- 7 | 1 | BHAT Arvind |
| D2 | 数野 健太(日本ユニシス) 早川 賢一(日本ユニシス) | 2 | 17-21 21-16 21-19 | 1 | V DIJU DEWALKAR Akshay |
| S3 | 佐藤 翔治(NTT東日本) | 1 | 7-21 21-19 22-24 | 2 | SRIDHAR Anup |
| 【ユーバー杯アジア予選】 | |||||
| 【予選リーグYグループ1回戦】 | |||||
| 日 本 | 5 | − | 0 | フィリピン | |
| S1 | 後藤 愛(NTT東日本) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | ALCALA Malvinne Ann Venice |
| S2 | 佐藤 冴香(日本体育大学) | 2 | 21-13 21-13 | 0 | CASTILO Gelita |
| S3 | 平山 優(日本ユニシス) | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | CRUZ Jamila Fatima |
| D1 | 藤井 瑞希(NEC SKY) 垣岩 令佳(NEC SKY) | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | ALCALA Malvinne Ann Venice CASTILO Gelita |
| D2 | 松尾 静香(三洋電機) 内藤 真実(三洋電機) | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | CRUZ Jamila Fatima MAGONO Dia Nicole |
| 【予選リーグYグループ2回戦】 | |||||
| 日 本 | 4 | − | 1 | イ ン ド | |
| S1 | 後藤 愛(NTT東日本) | 0 | 13-21 棄権 | 2 | NEHWAL Saina |
| D1 | 松尾 静香(三洋電機) 内藤 真実(三洋電機) | 2 | 21-18 17-21 21-14 | 1 | BALAN Aparna KURIAN Shruti |
| S2 | 佐藤 冴香(日本体育大学) | 2 | 21-16 21-19 | 0 | MURGUNDE Trupti |
| D2 | 末綱 聡子(NEC SKY) 前田 美順(NEC SKY) | 2 | 21-13 13-21 21-12 | 1 | GUTTA Jawala PONNAPPA Ashwini |
| S3 | 廣瀬 栄理子(三洋電機) | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | VATAK Gayatri |
| 【予選リーグYグループ3回戦】 | |||||
| 日 本 | 4 | − | 1 | チャイニーズタイペイ | |
| S1 | 佐藤 冴香(日本体育大学) | 2 | 21-18 22-20 | 0 | CHEN Hsiao Huan |
| D1 | 藤井 瑞希(NEC SKY) 垣岩 令佳(NEC SKY) | 0 | 14-21 18-21 | 2 | CHENG Wen Hsing CHIEN Yu Chin |
| S2 | 廣瀬 栄理子(三洋電機) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | HUNG Shih Han |
| D2 | 末綱 聡子(NEC SKY) 前田 美順(NEC SKY) | 2 | 21-19 21-17 | 1 | CHANG Hsin Yun WANG Pei Rong |
| S3 | 平山 優(日本ユニシス) | 2 | 21-14 21-19 | 0 | PAI Hsiao Ma |
| 【予選リーグYグループ4回戦】 | |||||
| 日 本 | 4 | − | 1 | ホンコンチャイナ | |
| S1 | 後藤 愛(NTT東日本) | 1 | 21-18 15-21 19-21 | 2 | Yip Pui Yin |
| D1 | 藤井 瑞希(NEC SKY) 垣岩 令佳(NEC SKY) | 2 | 21-13 21-15 | 0 | Chau Hoi Wah Chan Tsz Ka |
| S2 | 佐藤 冴香(日本体育大学) | 2 | 21-13 21-12 | 0 | Mong Kwan Yi |
| D2 | 松尾 静香(三洋電機) 内藤 真実(三洋電機) | 2 | 21-15 12-21 21-15 | 1 | Tse Ying Suet Poon Lok Yan |
| S3 | 平山 優(日本ユニシス) | 2 | 21-13 21-15 | 0 | Chan Hung Yung |
| 【決勝トーナメント準決勝】 | |||||
| 日 本 | 1 | − | 3 | 韓 国 | |
| S1 | 後藤 愛(NTT東日本) | 2 | 21-10 21-19 | 0 | BAE Seung Hee |
| D1 | 藤井 瑞希(NEC SKY) 垣岩 令佳(NEC SKY) | 0 | 21-23 14-21 | 2 | HA Jung Eun LEE Kyung Won |
| S2 | 佐藤 冴香(日本体育大学) | 0 | 13-21 12-21 | 2 | BAE Youn Joo |
| D2 | 末綱 聡子(NEC SKY) 前田 美順(NEC SKY) | 0 | 14-21 18-21 | 2 | LEE Hyo Jung JUNG Kyung Eun |
| S3 | 廣瀬 栄理子(三洋電機) | SUNG Ji Hyun | |||
| 【決勝トーナメント三位決定戦】 | |||||
| 日 本 | 3 | − | 2 | イ ン ド | |
| S1 | 後藤 愛(NTT東日本) | 0 | 17-21 16-21 | 2 | NEHWAL Saina |
| D1 | 藤井 瑞希(NEC SKY) 垣岩 令佳(NEC SKY) | 2 | 21-16 21-15 | 0 | GUTTA Jawala PONNAPPA Ashwini |
| S2 | 廣瀬 栄理子(三洋電機) | 2 | 22-20 21-13 | 0 | GOKHALE Sayali |
| S3 | 平山 優(日本ユニシス) | 0 | 8-21 16-21 | 2 | MURGUNDE Trupti |
| D2 | 末綱 聡子(NEC SKY) 前田 美順(NEC SKY) | 2 | 21-16 21-10 | 0 | BALAN Aparna NEHWAL Saina |
