
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
| 30男子単 | 藤本 ホセマリ (東 京) | 大橋 茂 (栃 木) | 石原 信之 (東 京) | 高田 英志 (福 岡) | 159 |
| 30男子複 | 福井 剛士 (埼 玉) 石川 澄 (千 葉) | 中嶋 一裕 山崎 俊和 (大 分) | 藤本 ホセマリ (東 京) 松井 充 (大 阪) | 水嶋 和博 (千 葉) 源口 哲史 (愛 知) | 156 |
| 30女子単 | 山下 紋可 (北海道) | 福井 奈美 (広 島) | 草ノ瀬 郁美 (鹿児島) | 大橋 貴子 (栃 木) | 34 |
| 30女子複 | 西城 真理子 山田 裕美 (東 京) | 野島 律子 (東 京) 福井 奈美 (広 島) | 山田 明子 高原 里衣 (福 岡) | 松田 美穂 (長 崎) 草ノ瀬 郁美 (鹿児島) | 70 |
| 30混合複 | 松本 雅之 (岐 阜) 奥村 亜紀代 (石 川) | 田辺 哲 田辺 沙知 (神奈川) | 古川 勝也 (長 崎) 高原 里衣 (福 岡) | 本沢 豊 (神奈川) 樋口 寛子 (東 京) | 70 |
| 35男子単 | 上田 健吾 (福 井) | 土屋 憲法 (東 京) | 車 祥幸 (富 山) | 吉川 応史 (山 口) | 145 |
| 35男子複 | 林 潤一 虻川 友光 (大 阪) | 磯貝 謙太郎 花井 謙吉 (愛 知) | 千田 実 (埼 玉) 青木 勇児 (東 京) | 上田 健吾 南茂 幸夫 (福 井) | 124 |
| 35女子単 | 井手 久恵 (岡 山) | 利川 三貴 (大 阪) | 長谷川 知香 (熊 本) | 木村 和美 (京 都) | 29 |
| 35女子複 | 永春 玲子 (東 京) 松隈 敦子 (佐 賀) | 渡邉 冬子 菱谷 順子 (福 井) | 大関 あゆみ 中津 位江 (神奈川) | 谷島 めぐみ 羽生 美恵 (茨 城) | 65 |
| 35混合複 | 富田 岳彦 富田 ゆかり (東 京) | 藤森 隆 土屋 展子 (東 京) | 崔 相範 田村 富士美 (福 岡) | 長井 純一郎 畑末 絵理香 (兵 庫) | 78 |
| 40男子単 | 儀間 光吉 (沖 縄) | 小出 幸治 (長 野) | 若松 淳一 (神奈川) | 東 太朗 (三 重) | 112 |
| 40男子複 | 青木 真也 小川 修一郎 (千 葉) | 鈴木 慎也 下谷 健夫 (千 葉) | 木村 孝 山本 健 (京 都) | 瀬形 治 (熊 本) 照屋 勉 (沖 縄) | 102 |
| 40女子単 | 富田 圭子 (神奈川) | 浅原 八重美 (静 岡) | 福島 美記子 (東 京) | 坂崎 美奈子 (熊 本) | 29 |
| 40女子複 | 大堀 麻紀 (福 島) 田村 富士美 (福 岡) | 上田 彰子 笠原 朋美 (東 京) | 竹田 由美子 成平 薫 (大 阪) | 平井 美紀 (長 崎) 権藤 麻衣子 (熊 本) | 64 |
| 40混合複 | 川田 輝夫 井下 由紀子 (広 島) | 青木 真也 谷藤 千香 (千 葉) | 荒木 康伸 山田 眞由美 (東 京) | 峯岸 康史 千葉 昌恵 (東 京) | 71 |
| 45男子単 | 斉藤 清人 (福 島) | 大和田 勉 (東 京) | 柿沼 隆馬 (神奈川) | 木村 孝 (京 都) | 82 |
| 45男子複 | 宮本 道雄 宗形 一志 (東 京) | 末坂 進 神代 和久 (富 山) | 松成 訓明 小泉 徹 (神奈川) | 白木 耕太郎 近藤 盾 (東 京) | 84 |
| 45女子単 | 香山 百合子 (岡 山) | 田中 恵子 (福 岡) | 北原 鶴美 (富 山) | 平兮 章子 (東 京) | 30 |
| 45女子複 | 久保 知佳子 (千 葉) 山西 智佳子 (愛 知) | 木暮 英代 (群 馬) 山田 芳香 (東 京) | 工藤 なおみ 平兮 章子 (東 京) | 河田 清美 西村 智旭 (埼 玉) | 67 |
| 45混合複 | 白木 耕太郎 工藤 なおみ (東 京) | 葛葉 昌彦 井上 美智代 (福 井) | 宮本 道雄 宮本 美絵 (東 京) | 小出 寿朗 堂山 貴美子 (福 岡) | 77 |
| 50男子単 | 川路 和利 (鹿児島) | 江藤 正治 (熊 本) | 佐田 聡 (福 岡) | 菅 敏明 (長 崎) | 90 |
| 50男子複 | 神谷 敏幸 (東 京) 菅 敏明 (長 崎) | 宮本 芙士夫 佐藤 彰彦 (大 阪) | 松下 泰司 (鳥 取) 稲垣 慎二 (島 根) | 小池 博幸 小林 賢治 (東 京) | 103 |
| 50女子単 | 菊池 葉子 (東 京) | 遠江 久美子 (東 京) | 門間 由美子 (愛 知) | 山口 峰子 (長 崎) | 35 |
| 50女子複 | 今津 裕美 (埼 玉) 植野 恵美子 (大 阪) | 高橋 寿美子 (宮 城) 佐藤 美代子 (山 形) | 松村 美智子 藤本 雅子 (東 京) | 佐藤 智恵子 柴田 和子 (神奈川) | 80 |
| 50混合複 | 宮本 芙士夫 (大 阪) 山本 邦子 (奈 良) | 落合 久夫 (東 京) 今津 裕美 (埼 玉) | 前田 哲郎 松崎 厚子 (千 葉) | 青柳 彰 柴田 和子 (神奈川) | 78 |
| 55男子単 | 奥山 和也 (北海道) | 福士 栄 (青 森) | 川口 敏夫 (京 都) | 那須 哲太郎 (大 阪) | 57 |
| 55男子複 | 川口 敏夫 (京 都) 永井 孝 (岡 山) | 池田 隆治 有賀 一秀 (東 京) | 森泉 康俊 浪岡 久志 (東 京) | 岡田 寿紀 丸山 勝美 (山 形) | 51 |
| 55女子単 | 澄川 稔子 (兵 庫) | 里村 たか子 (沖 縄) | 永井 香代子 (福 島) | 市田 礼子 (東 京) | 21 |
| 55女子複 | 増田 亮子 (埼 玉) 竹田 かすみ (山 梨) | 国府田 春美 大野 明美 (東 京) | 宮崎 美江子 (東 京) 西村 孝子 (三 重) | 矢代 信子 田倉 テイ子 (東 京) | 51 |
| 55混合複 | 平井 克英 (千 葉) 土田 美加 (東 京) | 高橋 栄一 (東 京) 竹田 かすみ (山 梨) | 坂本 昌信 藤田 咲美 (兵 庫) | 小宮山 清志 前田 春美 (東 京) | 41 |
| 60男子単 | 青山 伸幸 (愛 知) | 末廣 勇 (大 分) | 菊地 正 (宮 城) | 山本 清二 (京 都) | 62 |
| 60男子複 | 平井 克英 松井 久美則 (千 葉) | 古橋 政紀 後藤 誠 (宮 城) | 吉田 寛 古巣 金三 (千 葉) | 山極 正夫 大中 康貴 (愛 媛) | 58 |
| 60女子単 | 前田 小夜子 (福 井) | 金子 澄子 (神奈川) | 億田 幸子 (愛 知) | 佐々木 せつ子 (岩 手) | 20 |
| 60女子複 | 横倉 民子 寺本 秋子 (東 京) | 鈴木 眞江 (茨 城) 鈴木 和枝 (千 葉) | 浅越 治子 松本 美津江 (埼 玉) | 星川 悦子 阿山 博美 (千 葉) | 45 |
| 60混合複 | 古明地 正邦 中谷 祥子 (東 京) | 寺崎 由雄 (福 井) 片糸 康子 (石 川) | 松田 新二郎 桶谷 千鶴子 (石 川) | 渡辺 直人 (神奈川) 米口 順子 (東 京) | 49 |
| 65男子単 | 廣田 彰 (宮 崎) | 佐藤 國晴 (大 分) | 山本 洋彦 (神奈川) | 小山 包博 (神奈川) | 49 |
| 65男子複 | 松田 新二郎 原 栄一 (石 川) | 山本 洋彦 (神奈川) 廣田 彰 (宮 崎) | 永井 卓郎 (岐 阜) 新美 吉武 (福 岡) | 吉田 邦男 (福 島) 早川 博 (茨 城) | 44 |
| 65女子単 | 藤原 三和 (神奈川) | 下山田 和子 (神奈川) | 片桐 瑩子 (北海道) | 渡辺 ミチ子 (神奈川) | 19 |
| 65女子複 | 児玉 洋子 (大 阪) 土庵 清子 (奈 良) | 石川 澄子 (栃 木) 篠原 まさ子 (東 京) | 中村 聡子 (高 知) 菱田 和枝 (愛 知) | 森本 浩子 村田 和子 (東 京) | 38 |
| 65混合複 | 殿川 宣勝 篠原 まさ子 (東 京) | 安田 博泰 竹村 明子 (神奈川) | 宮崎 茂樹 宇野 早苗 (神奈川) | 千葉 進 鈴木 治子 (宮 城) | 33 |
| 70男子単 | 中西 久昌 (兵 庫) | 佐々木 繁夫 (兵 庫) | 廣瀬 勇夫 (福 岡) | 中川 文雄 (滋 賀) | 30 |
| 70男子複 | 堀 辰夫 (岐 阜) 廣瀬 勇夫 (福 岡) | 田中 俊男 横山 博 (神奈川) | 藤本 英幸 坂口 三男 (熊 本) | 亀田 武志 (東 京) 芝崎 侑司 (静 岡) | 28 |
| 70女子単 | 遠藤 夫美子 (福 島) | 石丸 桂子 (滋 賀) | 加藤 みや子 (神奈川) | 柿木 みつる (福 井) | 7 |
| 70女子複 | 永田 紀代枝 龍至 晶子 (東 京) | 高橋 悦子 高橋 矩子 (神奈川) | 一木 房枝 (福 岡) 江原 美智子 (長 崎) | 上辻 光子 小坂 薫 (大 阪) | 16 |
| 70混合複 | 堀 辰夫 (岐 阜) 本田 綾子 (長 崎) | 片山 修治 伊村 孝子 (大 阪) | 坂口 三男 (熊 本) 一木 房枝 (福 岡) | 小川 揚之輔 堀内 カズヨ (神奈川) | 16 |
| 75男子単 | 杉田 博 (神奈川) | 住澤 幸男 (北海道) | 安澤 良夫 (滋 賀) | 北川 満州雄 (滋 賀) | 10 |
| 75男子複 | 杉田 博 (神奈川) 横井 虎男 (愛 媛) | 住澤 幸男 東 健治 (北海道) | 宮部 五郎 後藤 研 (福 岡) | 白木 甲太郎 藤井 勝 (宮 城) | 6 |
| 75女子単 | 小川 末子 (福 岡) | 中丸 節子 (神奈川) | 増子 トキ (福 島) | 橋村 和子 (東 京) | 5 |
| 75女子複 | 橋村 和子 (東 京) 中丸 節子 (神奈川) | 増子 トキ (福 島) 小川 末子 (福 岡) | | | 2 |
