【対戦明細】
【対戦明細】
| 女子 1 |
| | 三洋電機 | 3 | − | 0 | 豊田通商 |
| D1 | 松尾 静香 内藤 真実 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 野村 るみ 三条 幸菜 |
| D2 | 多谷 郁恵 福万 尚子 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 伏屋 朱美 木村 綾 |
| S1 | 関谷 真由 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 清水 つかさ |
| S2 | 村松 瑞穂 | | | | 本田 正恵 |
| S3 | 今別府 香里 | | | | 木村 綾 |
| 女子 2 |
| | NTT東日本 | 3 | − | 1 | トヨタ自動車 |
| D1 | 田井 美幸 樽野 恵 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 高井 亜季代 増田 香緒里 |
| D2 | 橋本 由衣 新玉 美郷 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 佐藤 しおり 前之園 紫布 |
| S1 | 三谷 美菜津 | 1 | 18-21 21-12 11-21 | 2 | 高井 亜季代 |
| S2 | 奥 幸那 | 2 | 21-10 19-21 21-18 | 1 | 佐藤 しおり |
| S3 | 後藤 愛 | | | | 増田 香緒里 |
| 女子 3 |
| | 北都銀行 | 3 | − | 0 | プレンティグローバルリンクス |
| D1 | 三好 奈緒 小森 美希 | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 木村ゆかり 榮口優歌 |
| D2 | 馬上 愛実 下ア 彩 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 八島杜申子 梶田明里 |
| S1 | 合田 侑希 | 2 | 21-10 17-21 21- 8 | 1 | 榮口優歌 |
| S2 | 楠瀬 由佳 | | | | 木村ゆかり |
| S3 | 三好 奈緒 | | | | 梶田明里 |
| 女子 4 |
| | 日本ユニシス | 3 | − | 0 | 三洋CE |
| D1 | 高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-16 19-21 21-13 | 1 | 藤原 由衣 宮崎 優花 |
| D2 | 張之博 浅原さゆり | 2 | 21- 7 18-21 21-15 | 1 | 山本 奈津子 垣岩 真未 |
| S1 | 野尻野匡世 | 2 | 21- 8 19-21 23-21 | 1 | 宮崎 優花 |
| S2 | 栗原文音 | | | | 藤原 由衣 |
| S3 | 平山優 | | | | 田中 妙美恵 |
| 女子 5 |
| | 広島ガス | 3 | − | 1 | 山陰合同銀行 |
| D1 | 早川由希子 橋本麻衣子 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 吉岡久美子 山本 ゆかり |
| D2 | 小池温子 井上まり | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 丸岡 智子 新藤 綾 |
| S1 | 後藤舞 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 山本 ゆかり |
| S2 | 本山祥子 | 2 | 21-16 10-21 22-20 | 1 | 新藤 綾 |
| S3 | 橋本麻衣子 | | | | 丸岡 智子 |
| 女子 6 |
| | ヨネックス | 3 | − | 2 | 三菱電機 |
| D1 | 横関 彩 阿萬 絵里香 | 1 | 21-19 11-21 14-21 | 2 | 中村 紋子 西川 真奈美 |
| D2 | 今別府 靖代 作山 智美 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 小椋 しのぶ 大迫 晴加 |
| S1 | 亀谷 望 | 2 | 15-21 21-10 21-13 | 1 | 木村 早紀 |
| S2 | 作山 智美 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 恵良 友里亜 |
| S3 | 柏原 未久 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 室園 菜摘 |
| 女子 7 |
| | 岐阜トリッキーパンダース | 3 | − | 0 | JR北海道 |
| D1 | 脇田 侑 江藤理恵 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 阿野 加代子 後藤 佳代 |
| D2 | 山田子 吉村征美 | 2 | 21-18 14-21 21-15 | 1 | 工藤 亜紀 永野 陽子 |
| S1 | 梅津知恵 | 2 | 21-16 22-24 21-17 | 1 | 佐藤 あゆみ |
| S2 | 脇田 侑 | | | | 永野 陽子 |
| S3 | 江藤理恵 | | | | 後藤 佳代 |
| 女子 8 |
| | ルネサスSKY | 3 | − | 0 | ACTSAIKYO |
| D1 | 藤井 瑞希 垣岩 令佳 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 皆川 友依 安念 幸恵 |
| D2 | 末綱 聡子 前田 美順 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 末長 夏樹 末長 南 |
| S1 | 伊東 可奈 | 2 | 21-14 20-22 21-16 | 1 | 皆川 友依 |
| S2 | 岡 ひとみ | | | | 安念 幸恵 |
| S3 | 今井 幸代 | | | | 末長 夏樹 |
| 女子 9 |
| | 三洋電機 | 3 | − | 0 | NTT東日本 |
| D1 | 松尾 静香 内藤 真実 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 橋本 由衣 新玉 美郷 |
| D2 | 多谷 郁恵 福万 尚子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 田井 美幸 樽野 恵 |
| S1 | 廣瀬 栄理子 | 2 | 16-21 21-16 21-11 | 1 | 後藤 愛 |
| S2 | 今別府 香里 | | | | 三谷 美菜津 |
| S3 | 関谷 真由 | | | | 樽野 恵 |
| 女子 10 |
| | 日本ユニシス | 3 | − | 1 | 北都銀行 |
| D1 | 高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 三好 奈緒 小森 美希 |
| D2 | 金森裕子 浅原さゆり | 2 | 21- 8 16-21 21-14 | 1 | 馬上 愛実 下ア 彩 |
| S1 | 打田しづか | 1 | 21-13 12-21 15-21 | 2 | 楠瀬 由佳 |
| S2 | 王栄 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 合田 侑希 |
| S3 | 平山優 | | | | 三好 奈緒 |
| 女子 11 |
| | ヨネックス | 3 | − | 2 | 広島ガス |
| D1 | 今別府 靖代 作山 智美 | 2 | 16-21 21-19 21-14 | 1 | 早川由希子 橋本麻衣子 |
| D2 | 横関 彩 阿萬 絵里香 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 小池温子 井上まり |
| S1 | 亀谷 望 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 橋本麻衣子 |
| S2 | 作山 智美 | 1 | 21-17 22-24 13-21 | 2 | 武田陽子 |
| S3 | 柏原 未久 | 2 | 21-14 12-21 21-12 | 1 | 本山祥子 |
| 女子 12 |
| | ルネサスSKY | 3 | − | 1 | 岐阜トリッキーパンダース |
| D1 | 藤井 瑞希 垣岩 令佳 | 2 | 21-11 15-21 21-16 | 1 | 脇田 侑 江藤理恵 |
| D2 | 末綱 聡子 前田 美順 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 山田子 吉村征美 |
| S1 | 岡 ひとみ | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 脇田 侑 |
| S2 | 伊東 可奈 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 江藤理恵 |
| S3 | 今井 幸代 | | | | 梅津知恵 |
| 女子 13 |
| | 日本ユニシス | 3 | − | 1 | 三洋電機 |
| D1 | 高橋礼華 松友美佐紀 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 松尾 静香 内藤 真実 |
| D2 | 金森裕子 浅原さゆり | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 多谷 郁恵 福万 尚子 |
| S1 | 王栄 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 廣瀬 栄理子 |
| S2 | 栗原文音 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 今別府 香里 |
| S3 | 平山優 | | | | 関谷 真由 |
| 女子 14 |
| | ルネサスSKY | 3 | − | 0 | ヨネックス |
| D1 | 藤井 瑞希 垣岩 令佳 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 今別府 靖代 阿萬 絵里香 |
| D2 | 末綱 聡子 前田 美順 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 横関 彩 佐々木 彩 |
| S1 | 岡 ひとみ | 2 | 12-21 21-10 23-21 | 1 | 作山 智美 |
| S2 | 今井 幸代 | | | | 柏原 未久 |
| S3 | 伊東 可奈 | | | | 亀谷 望 |
| 女子 15 |
| | ルネサスSKY | 3 | − | 1 | 日本ユニシス |
| D1 | 藤井 瑞希 垣岩 令佳 | 2 | 21-15 18-21 21- 8 | 1 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
| D2 | 末綱 聡子 前田 美順 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 金森裕子 浅原さゆり |
| S1 | 岡 ひとみ | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 平山優 |
| S2 | 藤井 瑞希 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 栗原文音 |
| S3 | 伊東 可奈 | | | | 野尻野匡世 |
女子 1グループ | 豊田通商 | 警視庁 | 日産自動車栃木 | 京都府庁 | 順位 |
| 豊田通商(愛知) | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
| 警視庁(東京) | × 0−5 | | × 0−5 | ○ 5−0 | 3 |
| 日産自動車栃木(栃木) | × 0−5 | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 2 |
| 京都府庁(京都) | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | | 4 |
【対戦明細】
| 女子 1−1 |
| | 豊田通商 | 5 | − | 0 | 警視庁 |
| D1 | 伏屋 朱美 木村 綾 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 西 美紗子 齋藤 佳代 |
| D2 | 野村 るみ 三条 幸菜 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 村井 友里恵 倉田 美和子 |
| S1 | 清水 つかさ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 田尻 明日香 |
| S2 | 本田 正恵 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 大野木 葉子 |
| S3 | 西屋 綾 | 2 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 西 美紗子 |
| 女子 1−2 |
| | 日産自動車栃木 | 5 | − | 0 | 京都府庁 |
| D1 | 笠井 里美 諸喜田 恵利 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 大野 はるか 上仁 美保子 |
| D2 | 峯 明香 鈴木 小織 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 吉田 裕子 笹木 歩 |
| S1 | 谷中 美咲 | 2 | 22-20 21-10 | 0 | 大野 はるか |
| S2 | 山本 沙紀 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 笹木 歩 |
| S3 | 鈴木 小織 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 上仁 美保子 |
| 女子 1−3 |
| | 日産自動車栃木 | 5 | − | 0 | 警視庁 |
| D1 | 笠井 里美 諸喜田 恵利 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 露木 真美 西 美紗子 |
| D2 | 鈴木 小織 山本 沙紀 | 2 | 15-21 21- 6 21-17 | 1 | 村上 文江 大野木 葉子 |
| S1 | 峯 明香 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 倉田 美和子 |
| S2 | 谷中 美咲 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 露木 真美 |
| S3 | 諸喜田 恵利 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 村井 友里恵 |
| 女子 1−4 |
| | 豊田通商 | 5 | − | 0 | 京都府庁 |
| D1 | 伏屋 朱美 木村 綾 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 大野 はるか 上仁 美保子 |
| D2 | 野村 るみ 三条 幸菜 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 吉田 裕子 金井 真紀子 |
| S1 | 清水 つかさ | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 大野 はるか |
| S2 | 本田 正恵 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 笹木 歩 |
| S3 | 西屋 綾 | 2 | 21-18 21- 5 | 0 | 上仁 美保子 |
| 女子 1−5 |
| | 豊田通商 | 5 | − | 0 | 日産自動車栃木 |
| D1 | 伏屋 朱美 木村 綾 | 2 | 21-13 18-21 21- 7 | 1 | 鈴木 小織 峯 明香 |
| D2 | 野村 るみ 三条 幸菜 | 2 | 24-26 21-19 21-17 | 1 | 笠井 里美 諸喜田 恵利 |
| S1 | 清水 つかさ | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 鈴木 小織 |
| S2 | 本田 正恵 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 諸喜田 恵利 |
| S3 | 木村 綾 | 2 | 21-15 21- 2 | 0 | 笠井 里美 |
| 女子 1−6 |
| | 警視庁 | 5 | − | 0 | 京都府庁 |
| D1 | 露木 真美 西 美紗子 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 笹木 歩 上仁 美保子 |
| D2 | 村上 文江 大野木 葉子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 吉田 裕子 金井 真紀子 |
| S1 | 露木 真美 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 大野 はるか |
| S2 | 田尻 明日香 | 2 | 16-21 21-15 21-16 | 1 | 笹木 歩 |
| S3 | 西 美紗子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 上仁 美保子 |
女子 2グループ | 日立化成 | 東京都庁 | 福井市役所 | トヨタ自動車 | 順位 |
| 日立化成(茨城) | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | × 2−3 | 2 |
| 東京都庁(東京) | × 0−5 | | ○ 4−1 | × 0−5 | 3 |
| 福井市役所(福井) | × 0−5 | × 1−4 | | × 0−5 | 4 |
| トヨタ自動車(愛知) | ○ 3−2 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 女子 2−1 |
| | 日立化成 | 5 | − | 0 | 東京都庁 |
| D1 | 綿引 悠貴 土田 茉実 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 野嶽 愛 古谷 文乃 |
| D2 | 牧之瀬 みほ 平山 佑香 | 2 | 21- 4 21-13 | 0 | 菅原 千恵子 山田 さおり |
| S1 | 名田 瑞希 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 前田 綾子 |
| S2 | 綿引 悠貴 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 古谷 文乃 |
| S3 | 土田 茉実 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 野嶽 愛 |
| 女子 2−2 |
| | トヨタ自動車 | 5 | − | 0 | 福井市役所 |
| D1 | 高井 亜季代 増田 香緒里 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 市村 昌子 水丸 恵美子 |
| D2 | 佐藤 しおり 前之園 紫布 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 高橋 慶子 清水 浩恵 |
| S1 | 高井 亜季代 | 2 | 21- 2 21- 3 | 0 | 水丸 恵美子 |
| S2 | 増田 香緒里 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 市村 昌子 |
| S3 | 佐藤 しおり | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 清水 浩恵 |
| 女子 2−3 |
| | 東京都庁 | 4 | − | 1 | 福井市役所 |
| D1 | 前田 綾子 古谷 文乃 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 清水 浩恵 高橋 慶子 |
| D2 | 山田 さおり 菅原 千恵子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 市村 昌子 水丸 恵美子 |
| S1 | 前田 綾子 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 清水 浩恵 |
| S2 | 野嶽 愛 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 水丸 恵美子 |
| S3 | 古谷 文乃 | 0 | 17-21 9-21 | 2 | 市村 昌子 |
| 女子 2−4 |
| | トヨタ自動車 | 3 | − | 2 | 日立化成 |
| D1 | 高井 亜季代 増田 香緒里 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 綿引 悠貴 土田 茉実 |
| D2 | 佐藤 しおり 前之園 紫布 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 牧之瀬 みほ 平山 佑香 |
| S1 | 高井 亜季代 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 名田 瑞希 |
| S2 | 佐藤 しおり | 2 | 24-22 21-14 | 0 | 土田 茉実 |
| S3 | 増田 香緒里 | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 綿引 悠貴 |
| 女子 2−5 |
| | 日立化成 | 5 | − | 0 | 福井市役所 |
| D1 | 藤澤 香織 野村 佳瑞美 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 市村 昌子 水丸 恵美子 |
| D2 | 牧之瀬 みほ 平山 佑香 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 清水 浩恵 高橋 慶子 |
| S1 | 綿引 悠貴 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 市村 昌子 |
| S2 | 平山 佑香 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 水丸 恵美子 |
| S3 | 名田 瑞希 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 清水 浩恵 |
| 女子 2−6 |
| | トヨタ自動車 | 5 | − | 0 | 東京都庁 |
| D1 | 高井 亜季代 増田 香緒里 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 前田 綾子 古谷 文乃 |
| D2 | 佐藤 しおり 前之園 紫布 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 山田 さおり 菅原 千恵子 |
| S1 | 高井 亜季代 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 野嶽 愛 |
| S2 | 佐藤 しおり | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 前田 綾子 |
| S3 | 増田 香緒里 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 古谷 文乃 |
女子 3グループ | プレンティグローバルリンクス | 京都市役所 | 福井県選抜 | 三菱東京UFJ銀行 | 順位 |
| プレンティグローバルリンクス(大阪) | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 1 |
| 京都市役所(京都) | × 0−5 | | × 2−3 | × 0−5 | 4 |
| 福井県選抜(福井) | × 2−3 | ○ 3−2 | | ○ 4−1 | 2 |
| 三菱東京UFJ銀行(東京) | × 0−5 | ○ 5−0 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子 3−1 |
| | プレンティグローバルリンクス | 5 | − | 0 | 京都市役所 |
| D1 | 木村ゆかり 榮口優歌 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 齋藤 知子 新井 景子 |
| D2 | 八島杜申子 梶田明里 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 新井 尚子 伊勢 のり子 |
| S1 | 榮口優歌 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 新井 景子 |
| S2 | 木村ゆかり | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 齋藤 知子 |
| S3 | 梶田明里 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 伊勢 のり子 |
| 女子 3−2 |
| | 福井県選抜 | 4 | − | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
| D1 | 山崎 優希子 市村 幸子 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 板崎 明日香 榎 美沙 |
| D2 | 毛利 直美 前川 瑞枝 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 伊藤 智恵 小松 桃子 |
| S1 | 山崎 優希子 | 2 | 21- 0 21- 4 | 0 | 原田 絵莉子 |
| S2 | 市村 幸子 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 伊藤 智恵 |
| S3 | 毛利 直美 | 2 | 21-14 21-23 22-20 | 1 | 榎 美沙 |
| 女子 3−3 |
| | 福井県選抜 | 3 | − | 2 | 京都市役所 |
| D1 | 山崎 優希子 市村 幸子 | 2 | 21- 2 21- 3 | 0 | 新井 尚子 伊勢 のり子 |
| D2 | 前川 瑞枝 毛利 直美 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 齋藤 知子 新井 景子 |
| S1 | 市村 幸子 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 伊勢 のり子 |
| S2 | 山崎 優希子 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 新井 景子 |
| S3 | 前川 瑞枝 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 齋藤 知子 |
| 女子 3−4 |
| | プレンティグローバルリンクス | 5 | − | 0 | 三菱東京UFJ銀行 |
| D1 | 木村ゆかり 榮口優歌 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 伊藤 智恵 原田 絵莉子 |
| D2 | 八島杜申子 梶田明里 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 板崎 明日香 榎 美沙 |
| S1 | 木村ゆかり | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 小松 桃子 |
| S2 | 梶田明里 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 原田 絵莉子 |
| S3 | 榮口優歌 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 榎 美沙 |
| 女子 3−5 |
| | プレンティグローバルリンクス | 3 | − | 2 | 福井県選抜 |
| D1 | 木村ゆかり 榮口優歌 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 前川 瑞枝 毛利 直美 |
| D2 | 八島杜申子 梶田明里 | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 山崎 優希子 市村 幸子 |
| S1 | 榮口優歌 | 2 | 21- 9 21- 0 | 0 | 毛利 直美 |
| S2 | 梶田明里 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 山崎 優希子 |
| S3 | 木村ゆかり | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 市村 幸子 |
| 女子 3−6 |
| | 三菱東京UFJ銀行 | 5 | − | 0 | 京都市役所 |
| D1 | 榎 美沙 原田 絵莉子 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 新井 尚子 伊勢 のり子 |
| D2 | 板崎 明日香 小松 桃子 | 2 | 21-14 16-21 24-22 | 1 | 齋藤 知子 新井 景子 |
| S1 | 伊藤 智恵 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 伊勢 のり子 |
| S2 | 榎 美沙 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 新井 景子 |
| S3 | 小松 桃子 | 2 | 20-22 21-17 21-10 | 1 | 齋藤 知子 |
女子 4グループ | 三洋C E | 百十四銀行 | 東電神奈川 | 東海興業 | 順位 |
| 三洋C E(鳥取) | | ○ 3−2 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
| 百十四銀行(香川) | × 2−3 | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 2 |
| 東電神奈川(神奈川) | × 0−5 | × 0−5 | | × 0−5 | 4 |
| 東海興業(愛知) | × 0−5 | × 2−3 | ○ 5−0 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子 4−1 |
| | 三洋CE | 3 | − | 2 | 百十四銀行 |
| D1 | 藤原 由衣 宮崎 優花 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 安藤 朋恵 中村 あかね |
| D2 | 山本 奈津子 垣岩 真未 | 1 | 19-21 21-15 21-23 | 2 | 落合 智世 水口 愛梨 |
| S1 | 地神 加奈子 | 1 | 21-18 14-21 19-21 | 2 | 水口 愛梨 |
| S2 | 宮崎 優花 | 2 | 21-17 10-21 21-16 | 1 | 落合 智世 |
| S3 | 藤原 由衣 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 安藤 朋恵 |
| 女子 4−2 |
| | 東海興業 | 5 | − | 0 | 東電神奈川 |
| D1 | 佐野 由紀子 本山 佳愛 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 高野 さくら 村上 友梨子 |
| D2 | 戸枝 元絵 野口 三華 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 大内 香代子 堀口 由佳 |
| S1 | 川村 新子 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 高野 さくら |
| S2 | 本山 佳愛 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 村上 友梨子 |
| S3 | 北尾 美保 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 大内 香代子 |
| 女子 4−3 |
| | 百十四銀行 | 5 | − | 0 | 東電神奈川 |
| D1 | 落合 智世 水口 愛梨 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 高野 さくら 村上 友梨子 |
| D2 | 安徳 美和 藤原 由佳 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 大内 香代子 堀口 由佳 |
| S1 | 安藤 朋恵 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 高野 さくら |
| S2 | 中村 あかね | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 堀口 由佳 |
| S3 | 藤原 由佳 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 村上 友梨子 |
| 女子 4−4 |
| | 三洋CE | 5 | − | 0 | 東海興業 |
| D1 | 藤原 由衣 宮崎 優花 | 2 | 19-21 21-13 21- 9 | 1 | 佐野 由紀子 本山 佳愛 |
| D2 | 山本 奈津子 垣岩 真未 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 北尾 美保 川村 新子 |
| S1 | 地神 加奈子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 本山 佳愛 |
| S2 | 田中 妙美恵 | 2 | 21- 8 28-26 | 0 | 川村 新子 |
| S3 | 垣岩 真未 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 佐野 由紀子 |
| 女子 4−5 |
| | 三洋CE | 5 | − | 0 | 東電神奈川 |
| D1 | 藤原 由衣 宮崎 優花 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 高野 さくら 村上 友梨子 |
| D2 | 山本 奈津子 垣岩 真未 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 大内 香代子 堀口 由佳 |
| S1 | 宮崎 優花 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 高野 さくら |
| S2 | 田中 妙美恵 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 大内 香代子 |
| S3 | 山本 奈津子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 村上 友梨子 |
| 女子 4−6 |
| | 百十四銀行 | 3 | − | 2 | 東海興業 |
| D1 | 安藤 朋恵 中村 あかね | 1 | 21-13 15-21 14-21 | 2 | 佐野 由紀子 本山 佳愛 |
| D2 | 落合 智世 水口 愛梨 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 北尾 美保 川村 新子 |
| S1 | 藤原 由佳 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 本山 佳愛 |
| S2 | 落合 智世 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 川村 新子 |
| S3 | 水口 愛梨 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 佐野 由紀子 |
女子 5グループ | 富山トヨタ自動車 | 中部電力愛知 | 山陰合同銀行 | 横河電機 | 順位 |
| 富山トヨタ自動車(富山) | | ○ 5−0 | × 1−4 | ○ 5−0 | 2 |
| 中部電力愛知(愛知) | × 0−5 | | × 0−5 | × 2−3 | 4 |
| 山陰合同銀行(島根) | ○ 4−1 | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
| 横河電機(東京) | × 0−5 | ○ 3−2 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子 5−1 |
| | 富山トヨタ自動車 | 5 | − | 0 | 中部電力愛知 |
| D1 | 佐伯 美沙都 山ア 詩織 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 降籏 由紀 涌田 聡美 |
| D2 | 今泉 智美 中 静香 | 2 | 21- 1 21- 6 | 0 | 小塚 梨惠香 柿田 千尋 |
| S1 | 佐伯 美沙都 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 林 愛利子 |
| S2 | 今泉 智美 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 涌田 聡美 |
| S3 | 中 静香 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 降籏 由紀 |
| 女子 5−2 |
| | 山陰合同銀行 | 5 | − | 0 | 横河電機 |
| D1 | 吉岡久美子 新藤 綾 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 林 幾子 千葉 三千子 |
| D2 | 丸岡 智子 山本 ゆかり | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 今井 靖子 長谷川 恵子 |
| S1 | 吉岡久美子 | 2 | 21- 1 21- 5 | 0 | 長沢 実保 |
| S2 | 丸岡 智子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 山本 泉 |
| S3 | 山本 ゆかり | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 千葉 三千子 |
| 女子 5−3 |
| | 山陰合同銀行 | 5 | − | 0 | 中部電力愛知 |
| D1 | 吉岡久美子 新藤 綾 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 降籏 由紀 涌田 聡美 |
| D2 | 丸岡 智子 山本 ゆかり | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 小塚 梨惠香 柿田 千尋 |
| S1 | 吉岡久美子 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 林 愛利子 |
| S2 | 丸岡 智子 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 涌田 聡美 |
| S3 | 新藤 綾 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 降籏 由紀 |
| 女子 5−4 |
| | 富山トヨタ自動車 | 5 | − | 0 | 横河電機 |
| D1 | 佐伯 美沙都 山ア 詩織 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 長沢 実保 長谷川 恵子 |
| D2 | 今泉 智美 中 静香 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 山本 泉 小高 哲子 |
| S1 | 佐伯 美沙都 | 2 | 21- 8 21- 2 | 0 | 千葉 三千子 |
| S2 | 今泉 智美 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 長沢 実保 |
| S3 | 中 静香 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 山本 泉 |
| 女子 5−5 |
| | 山陰合同銀行 | 4 | − | 1 | 富山トヨタ自動車 |
| D1 | 吉岡久美子 新藤 綾 | 1 | 20-22 21-15 18-21 | 2 | 佐伯 美沙都 山ア 詩織 |
| D2 | 丸岡 智子 山本 ゆかり | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 今泉 智美 中 静香 |
| S1 | 吉岡久美子 | 2 | 11-21 21-16 21-14 | 1 | 山ア 詩織 |
| S2 | 新藤 綾 | 2 | 18-21 22-20 21-14 | 1 | 佐伯 美沙都 |
| S3 | 丸岡 智子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 今泉 智美 |
| 女子 5−6 |
| | 横河電機 | 3 | − | 2 | 中部電力愛知 |
| D1 | 林 幾子 今井 靖子 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 降籏 由紀 涌田 聡美 |
