【対戦明細】
【対戦明細】
| 女子団体 1 |
| | 法政大学 | 3 | − | 0 | 神戸学院大学 |
| S1 | 原 麻衣子 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 江角 香菜子 |
| S2 | 音田 亜子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 板谷 美穂 |
| D1 | 鈴木 美希子 菅野 友 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 水池 綾加 九次米 佐和子 |
| D2 | 原 麻衣子 矢野 智恵美 | | | | 板谷 美穂 宮澤 沙季 |
| S3 | 北 はるな | | | | 大西 奈都美 |
| 女子団体 2 |
| | 天理大学 | 3 | − | 1 | 九州国際大学 |
| S1 | 川口 実花 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 坂中 夢 |
| S2 | 池原 朋恵 | 2 | 18-21 21-10 21-15 | 1 | 井上 樹理 |
| D1 | 眞鍋 理美 植田 汐理 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 山口 美穂 井上 樹理 |
| D2 | 川口 実花 池原 朋恵 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 坂中 夢 兼光 沙紀 |
| S3 | 高橋 英莉子 | | | | 仲間 光 |
| 女子団体 3 |
| | 早稲田大学 | 3 | − | 1 | 同志社大学 |
| S1 | 玉木 絵里子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 樫栄 祥子 |
| S2 | 片山 佳菜 | 1 | 15-21 21-18 19-21 | 2 | 小路 沙織 |
| D1 | 桜井 みどり 西山 夕美子 | 2 | 21- 8 22-24 21-16 | 1 | 米森 友美 藤本 麗未 |
| D2 | 木村 唯菜 伊藤 小菜美 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 小路 沙織 樫栄 祥子 |
| S3 | 藤田 理恵子 | | | | 米森 友美 |
| 女子団体 4 |
| | 日本体育大学 | 3 | − | 0 | 愛媛大学 |
| S1 | 佐藤 冴香 | 2 | 21- 2 21- 9 | 0 | 福岡かおり |
| S2 | 鈴木 温子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 宇津木 由佳 |
| D1 | 板垣 有紀 宮内 唯 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 仁木 純子 元山 香織 |
| D2 | 佐藤 亜沙 鈴木 温子 | | | | 福岡かおり 宇津木 由佳 |
| S3 | 井上 静華 | | | | 元山 香織 |
| 女子団体 5 |
| | 東海学院大学 | 3 | − | 1 | 北海学園大学 |
| S1 | 塩澤 渚 | 1 | 21-14 20-22 19-21 | 2 | 岡田 知夏 |
| S2 | 井上 莉沙 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 松原 怜美 |
| D1 | 岩永 伊代 小窪 千香子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 渡辺 望 松田 理奈 |
| D2 | 井上 莉沙 松井 世里奈 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 松原 怜美 岡田 知夏 |
| S3 | 木下 侑莉恵 | | | | 渡辺 望 |
| 女子団体 6 |
| | 京都産業大学 | 3 | − | 2 | 東北学院大学 |
| S1 | 中川 穂波 | 1 | 21-19 16-21 19-21 | 2 | 工藤 香織 |
| S2 | 藤本 芽衣 | 1 | 21-12 16-21 22-24 | 2 | 佐藤 若奈 |
| D1 | 松田 安代 佐々木 唯 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 柴山 真由美 三浦 佳可 |
| D2 | 中尾 咲子 竹内 沙希 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 佐藤 若奈 工藤 香織 |
| S3 | 佐々木 唯 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 佐藤 瑞恵 |
| 女子団体 7 |
| | 日本女子体育大学 | 3 | − | 1 | 久留米大学 |
| S1 | 小崎 沙織 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 藤吉 郁実 |
| S2 | 堀場 果林 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 石橋 幸枝 |
| D1 | 垣内 友里恵 遠藤 紗葉 | 1 | 21-12 15-21 13-21 | 2 | 藤井 詩穂 藤吉 郁実 |
| D2 | 小崎 沙織 堀場 果林 | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 石橋 幸枝 篠原 聡子 |
| S3 | 松永 香織 | | | | 篠原 聡子 |
| 女子団体 8 |
| | 立命館大学 | 3 | − | 1 | 東海大学 |
| S1 | 土井 安奈 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 相澤 理沙 |
| S2 | 野村 このみ | 0 | 20-22 16-21 | 2 | 市山 瑶子 |
| D1 | 北吉 穂香 大谷 瞳 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 松井 翔子 越沢 まりこ |
| D2 | 土井 安奈 小口 晃佳 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 関 亜由美 大城 椎菜 |
| S3 | 北吉 穂香 | | | | 増田 恵美 |
| 女子団体 9 |
| | 龍谷大学 | 3 | − | 0 | 仙台大学 |
| S1 | 東野 良美 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 木村 美香 |
| S2 | 青柳 佐紀 | 2 | 21- 5 24-22 | 0 | 遠藤 麗奈 |
| D1 | 西 友理 高橋 真理 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 渡部 侑香 大坂 倫子 |
| D2 | 牧野 美咲 河崎 綾佳 | | | | 遠藤 麗奈 平沢 泰与 |
| S3 | 稲葉 奈保美 | | | | 平沢 泰与 |
| 女子団体 10 |
| | 東京女子体育大学 | 3 | − | 1 | 福岡大学 |
| S1 | 平野 里枝 | 1 | 22-20 11-21 21-23 | 2 | 古賀 さやみ |
| S2 | 古屋 杏奈 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 河村 彩香 |
| D1 | 菊山 久美子 戸田 里和 | 2 | 28-26 21-18 | 0 | 村上 ひかり 古賀 さやみ |
| D2 | 小林 史佳 古屋 杏奈 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 島袋 由紀乃 河村 彩香 |
| S3 | 菊山 久美子 | | | | 島袋 由紀乃 |
| 女子団体 11 |
| | 明治大学 | 3 | − | 0 | 金沢学院大学 |
| S1 | 宮 美紗貴 | 2 | 22-20 18-21 21-16 | 1 | 宮崎 杏子 |
| S2 | 瀬川 桜子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 前河 里奈 |
| D1 | 村山 絵理花 岡田 彩菜 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 福島 由衣子 疋島 千奈美 |
| D2 | 樋渡 仁見 木村 瞳 | | | | 前河 里奈 宮崎 杏子 |
| S3 | 石川 育美 | | | | 疋島 千奈美 |
| 女子団体 12 |
| | 筑波大学 | 3 | − | 0 | 武庫川女子大学 |
| S1 | 住田 有希恵 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 前田 佑里 |
| S2 | 山本 しずか | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 下農 咲希 |
| D1 | 土江 奈津子 佐藤 楓 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 三田村 侑美 中居 茉利 |
| D2 | 奥井 智菜美 住田 有希恵 | | | | 下農 咲希 山本 奈美 |
| S3 | 佐々木 理恵 | | | | 川野 由姫美 |
| 女子団体 13 |
| | 青山学院大学 | 3 | − | 0 | 至学館大学 |
| S1 | 石井 那実 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 池田 未紀 |
| S2 | 本間 ちさと | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 真弓 恵理子 |
| D1 | 中森 理紗 岡本 麻菜美 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 池田 未紀 葛谷 珠己 |
| D2 | 中原 唯衣 神田 織恵 | | | | 鈴木 萌実 真弓 恵理子 |
| S3 | 中森 理紗 | | | | 葛谷 珠己 |
| 女子団体 14 |
| | 関西学院大学 | 3 | − | 1 | 帝京大学 |
| S1 | 久枝 ゆい | 1 | 21-15 15-21 11-21 | 2 | 笹間 なつき |
| S2 | 大阪 あや | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 前田 彩花 |
| D1 | 村岡 尚実 鈴木 智子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 明田 由佳 仲丸 雪乃 |
| D2 | 大阪 あや 野田 郁恵 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 小野 悠奈 前田 彩花 |
| S3 | 野田 郁恵 | | | | 明田 由佳 |
| 女子団体 15 |
| | 北翔大学 | 3 | − | 0 | 関西大学 |
| S1 | 平敷 祥子 | 2 | 27-29 22-20 21-16 | 1 | 室達 茜 |
| S2 | 幡谷 若奈 | 2 | 15-21 21-16 21-12 | 1 | 岡田 友莉 |
| D1 | 竹内 由佳利 宮田 晶代 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 長谷川 加奈 三納 英莉佳 |
| D2 | 村山 裕美 宮下 香織 | | | | 岡田 友莉 室達 茜 |
| S3 | 八木 麻由加 | | | | 藤村 裕理 |
| 女子団体 16 |
| | 専修大学 | 3 | − | 0 | 松山大学 |
| S1 | 田村 千秋 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 岩本 千広 |
| S2 | 濱島 未花 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 石村 まどか |
| D1 | 鍋井 彩果 青木 優子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 樽島 美幸 池上 英里佳 |
| D2 | 山田 真央 平井 亜紀 | | | | 岩本 千広 石村 まどか |
| S3 | 穴井 友喜 | | | | 池上 英里佳 |
| 女子団体 17 |
| | 法政大学 | 3 | − | 0 | 天理大学 |
| S1 | 音田 亜子 | 2 | 21- 9 21-23 21-14 | 1 | 川口 実花 |
| S2 | 北 はるな | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 高橋 英莉子 |
| D1 | 原 麻衣子 矢野 智恵美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 相和 香奈子 吉村 柚香 |
| D2 | 鈴木 美希子 菅野 友 | | | | 川口 実花 池原 朋恵 |
| S3 | 原 麻衣子 | | | | 池原 朋恵 |
| 女子団体 18 |
| | 日本体育大学 | 3 | − | 0 | 早稲田大学 |
| S1 | 井上 静華 | 2 | 21-16 28-26 | 0 | 木村 唯菜 |
| S2 | 佐藤 冴香 | 2 | 21-15 16-21 21-11 | 1 | 玉木 絵里子 |
| D1 | 板垣 有紀 宮内 唯 | 2 | 24-26 22-20 21-18 | 1 | 桜井 みどり 西山 夕美子 |
| D2 | 佐藤 亜沙 鈴木 温子 | | | | 伊藤 小菜美 木村 唯菜 |
| S3 | 宮内 唯 | | | | 藤田 理恵子 |
| 女子団体 19 |
| | 東海学院大学 | 3 | − | 0 | 京都産業大学 |
| S1 | 山本 紗椰 | 2 | 17-21 21-15 23-21 | 1 | 中川 穂波 |
| S2 | 木下 侑莉恵 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 藤本 芽衣 |
| D1 | 井上 莉沙 松井 世里奈 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 中尾 咲子 竹内 沙希 |
| D2 | 岩永 伊代 小窪 千香子 | | | | 松田 安代 佐々木 唯 |
| S3 | 井上 莉沙 | | | | 中尾 咲子 |
| 女子団体 20 |
| | 立命館大学 | 3 | − | 0 | 日本女子体育大学 |
| S1 | 小口 晃佳 | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | 小崎 沙織 |
| S2 | 北吉 穂香 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 堀場 果林 |
| D1 | 内藤 遥 土井 未紗 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 逸見 雪乗 手塚 陽菜 |
| D2 | 北吉 穂香 大谷 瞳 | | | | 小崎 沙織 堀場 果林 |
| S3 | 土井 安奈 | | | | 松永 香織 |
| 女子団体 21 |
| | 龍谷大学 | 3 | − | 0 | 東京女子体育大学 |
| S1 | 稲葉 奈保美 | 2 | 18-21 21-15 21-18 | 1 | 古屋 杏奈 |
| S2 | 東野 良美 | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 平野 里枝 |
| D1 | 西 友理 高橋 真理 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 菊山 久美子 戸田 里和 |
| D2 | 稲葉 奈保美 東野 良美 | | | | 小林 史佳 古屋 杏奈 |
| S3 | 青柳 佐紀 | | | | 菊山 久美子 |
| 女子団体 22 |
| | 筑波大学 | 3 | − | 0 | 明治大学 |
| S1 | 佐々木 理恵 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 宮 美紗貴 |
| S2 | 山本 しずか | 2 | 18-21 21-14 21-18 | 1 | 瀬川 桜子 |
| D1 | 奥井 智菜美 住田 有希恵 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 樋渡 仁見 木村 瞳 |
| D2 | 土江 奈津子 佐藤 楓 | | | | 村山 絵理花 岡田 彩菜 |
| S3 | 住田 有希恵 | | | | 石川 育美 |
| 女子団体 23 |
| | 青山学院大学 | 3 | − | 2 | 関西学院大学 |
| S1 | 本間 ちさと | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 野田 郁恵 |
| S2 | 中森 理紗 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 大阪 あや |
| D1 | 中原 唯衣 神田 織恵 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 村岡 尚実 鈴木 智子 |
| D2 | 本間 ちさと 加藤 祥子 | 1 | 19-21 21-18 16-21 | 2 | 大阪 あや 野田 郁恵 |
| S3 | 中原 唯衣 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 久枝 ゆい |
| 女子団体 24 |
| | 専修大学 | 3 | − | 1 | 北翔大学 |
| S1 | 安藤 真里絵 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 幡谷 若奈 |
| S2 | 田村 千秋 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 八木 麻由加 |
| D1 | 安藤 真里絵 穴井 友喜 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 竹内 由佳利 宮田 晶代 |
| D2 | 山田 真央 平井 亜紀 | 2 | 21-16 18-21 21-13 | 1 | 村山 裕美 宮下 香織 |
| S3 | 穴井 友喜 | | | | 村山 裕美 |
| 女子団体 25 |
| | 日本体育大学 | 3 | − | 1 | 法政大学 |
| S1 | 佐藤 冴香 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 音田 亜子 |
| S2 | 井上 静華 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 北 はるな |
| D1 | 板垣 有紀 宮内 唯 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 原 麻衣子 矢野 智恵美 |
| D2 | 佐藤 亜沙 鈴木 温子 | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 菅野 友 北 はるな |
| S3 | 宮内 唯 | | | | 原 麻衣子 |
| 女子団体 26 |
| | 立命館大学 | 3 | − | 1 | 東海学院大学 |
| S1 | 土井 安奈 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 山本 紗椰 |
| S2 | 北吉 穂香 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 木下 侑莉恵 |
| D1 | 土井 安奈 小口 晃佳 | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 井上 莉沙 松井 世里奈 |
| D2 | 北吉 穂香 大谷 瞳 | 2 | 26-24 21-19 | 0 | 岩永 伊代 小窪 千香子 |
| S3 | 小口 晃佳 | | | | 井上 莉沙 |
| 女子団体 27 |
| | 筑波大学 | 3 | − | 1 | 龍谷大学 |
| S1 | 住田 有希恵 | 2 | 11-21 21-19 21-14 | 1 | 稲葉 奈保美 |
| S2 | 山本 しずか | 2 | 21-13 10-21 21- 7 | 1 | 東野 良美 |
| D1 | 奥井 智菜美 住田 有希恵 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 西 友理 高橋 真理 |
| D2 | 土江 奈津子 佐藤 楓 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 稲葉 奈保美 東野 良美 |
| S3 | 佐々木 理恵 | | 11-10 | | 青柳 佐紀 |
| 女子団体 28 |
| | 青山学院大学 | 3 | − | 2 | 専修大学 |
| S1 | 本間 ちさと | 2 | 14-21 21-15 21-17 | 1 | 安藤 真里絵 |
| S2 | 中森 理紗 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 田村 千秋 |
| D1 | 中原 唯衣 神田 織恵 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 安藤 真里絵 穴井 友喜 |
| D2 | 本間 ちさと 加藤 祥子 | 1 | 21-15 19-21 11-21 | 2 | 山田 真央 平井 亜紀 |
| S3 | 中原 唯衣 | 2 | 18-21 21-19 21-19 | 1 | 穴井 友喜 |
| 女子団体 29 |
| | 立命館大学 | 3 | − | 2 | 日本体育大学 |
| S1 | 小口 晃佳 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 佐藤 冴香 |
| S2 | 土井 杏奈 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 井上 静華 |
| D1 | 北吉 穂香 大谷 瞳 | 1 | 21-15 15-21 10-21 | 2 | 板垣 有紀 宮内 唯 |
| D2 | 小口 晃佳 土井 杏奈 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 佐藤 亜沙 鈴木 温子 |
| S3 | 北吉 穂香 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 宮内 唯 |
| 女子団体 30 |
| | 青山学院大学 | 3 | − | 2 | 筑波大学 |
| S1 | 中森 理紗 | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 住田 有希恵 |
| S2 | 本間 ちさと | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 山本 しずか |
| D1 | 中原 唯衣 神田 織恵 | 2 | 21-13 15-21 21-19 | 1 | 奥井 智菜美 住田 有希恵 |
| D2 | 本間 ちさと 加藤 祥子 | 1 | 15-21 21-11 19-21 | 2 | 土江 奈津子 佐藤 楓 |
| S3 | 中原 唯衣 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 佐々木 理恵 |
| 女子団体 31 |
| | 青山学院大学 | 3 | − | 1 | 立命館大学 |
| S1 | 本間 ちさと | 2 | 10-21 21-14 21-11 | 1 | 土井 杏奈 |
| S2 | 中森 理紗 | 2 | 21-12 13-21 21-14 | 1 | 北吉 穂香 |
| D1 | 中原 唯衣 本間 美穂 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 土井 杏奈 小口 晃佳 |
| D2 | 本間 ちさと 加藤 祥子 | 2 | 13-21 21-11 21-16 | 1 | 大谷 瞳 北吉 穂香 |
| S3 | 中原 唯衣 | | | | 小口 晃佳 |