日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
ナショナル選手強化事業
| No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャイニーズタイペイオープン2015 | 台湾 | 男子・女子 |
| 2 | 世界選手権大会2015 | インドネシア | 男子・女子 |
| 3 | ベトナムオープン2015 | ベトナム | 男子・女子 |
| 4 | ヨネックスオープンジャパン2015 | 日本 東京 | 男子・女子 |
| 5 | 韓国オープン2015 | 韓国 | 男子・女子 |
| 6 | タイオープン2015 | タイ | 男子・女子 |
| 7 | デンマークオープン2015・フランスオープン2015 | デンマーク・フランス | 男子・女子 |
| 8 | 韓国マスターズ2015 | 韓国 | 男子・女子 |
| 9 | 中国オープン2015・香港オープン2015 | 中国 香港 | 男子・女子 |
| 10 | マレーシアマスターズ2016 | マレーシア | 男子・女子 |
| 11 | ニュージーランドオープン2015 | ニュージーランド | 男子・女子 |
| 12 | ドイツオープン2016・全英オープン2016 | ドイツ・英国 | 男子・女子 |
ジュニアターゲット育成強化
| No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界ジュニア直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 2 | シンガポールユース直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 3 | 韓国ジュニアオープン直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 4 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 5 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 6 | 世界ジュニア選手権 | ペルー | 男子・女子 |
| 7 | オランダジュニア・ドイツジュニア直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
| 8 | アジアユースU17&U15 | トンガ | 男子・女子 |
| 9 | シンガポールユース | シンガポール | 男子・女子 |
| 10 | 韓国ジュニアオープン | 韓国 | 男子・女子 |
| 11 | オランダ・ドイツジュニアオープン | オランダ・ドイツ | 男子・女子 |
くじ助成(ド-ピング検査事業)事業内容
| No | 事業名 |
|---|---|
| 1 | 大阪インターナショナルチャレンジ2015 |
| 2 | 第65回全日本実業団大会 |
| 3 | ヨネックスオープンジャパン2015 |
| 4 | 平成26年度全日本総合バドミントン選手権大会 |
| 5 | バドミントン日本リーグ2015 東京大会 |















