事業概況
日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
ナショナル選手強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
| No | 事業名 | 開催場所 | 事業の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポールオープン2024・インドネシアオープン2024 | シンガポール シンガポール市 インドネシア ジャカルタ市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 2 | USオープン2024・カナダオープン2024 | アメリカ フォートワース市 カナダ カルガリー市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 3 | ノーザンマリアナスオープン2024・サイパンインターナショナル2024 | アメリカ サイパン市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 4 | 強化合宿(パリオリンピック直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 5 | 韓国オープン2024 | 韓国 木浦市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 6 | 香港オープン2024・中国オープン2024 | 香港特別行政中国 九龍市 中国 常州市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 7 | デンマークオープン2024 | デンマーク オーデンセ市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 8 | マレーシアスーパー100 2024 | マレーシア クアラルンプール市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 9 | 熊本マスターズジャパン2024 | 熊本県 熊本市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 10 | 強化合宿(トマス杯・ユーバー杯2024直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 11 | トマス杯・ユーバー杯2024 | 中国 成都市 | 選手派遣(大会:団体戦) |
| 12 | ワールドツアーファイナルズ2024 | 中国 杭州市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 13 | 中国マスターズ2024 | 中国 深圳市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 14 | マレーシアオープン2025・インドオープン2025 | マレーシア クアラルンプール市 インド・ニューデリー市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 15 | アジア混合団体選手権2025 | 中国 青島市 | 選手派遣(大会:団体戦) |
次世代アスリート育成強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
| No | 事業名 | 開催場所 | 事業の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 2 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 3 | 世界ジュニア直前合宿(U19) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 4 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 5 | 韓国ジュニアインターナショナルチャレンジ直前合宿(U16) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 6 | 韓国ジュニアインターナショナルチャレンジ(U16) | 韓国 密陽市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 7 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 8 | ジュニアナショナル(U16)選考合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 9 | ジュニアナショナル(U19)選考合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 10 | オランダジュニアインターナショナル2025・ドイツジュニア2025 | オランダ ハールレム市 ドイツ ミュールハイム・アン・デ・ア・ルール市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 11 | 世界ジュニア選手権大会2024 | 中国 南昌市 | 選手派遣(大会:個人戦・団体戦) |
| 12 | BATヨネックスパトゥムターニージュニアインターナショナルシリーズ | タイ パトゥムターニー県 | 選手派遣(大会:個人戦) |
セルフチェックリストに基づき自己説明及び公表に係る確認書
令和6年度スポーツ振興くじ助成金(国際競技大会開催助成)における「ダイハツジャパンオープン2024」の申請に際し、大規模な国際または国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制の在り方に関する指針に係るセルフチェックリストに基づく自己説明及び公表を実施します。
なお、内容につきましては今後随時改正して参ります。