事業概況
日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
ナショナル選手強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
| No | 事業名 | 開催場所 | 事業の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナショナル強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 2 | アジア選手権大会2025 | 中国 寧波市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 3 | ナショナル強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 4 | スディルマンカップ2025・タイペイオープン2025・タイオープン2025 | 中国 厦門市 台湾 台北市 タイ パトゥムワン市 |
選手派遣(大会:個人戦・団体戦) |
| 5 | シンガポールオープン2025・インドネシアオープン2025 | シンガポール シンガポール市 インドネシア ジャカルタ市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 6 | ナショナル強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 7 | 中国オープン2025 | 中国 常州市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 8 | 世界選手権大会2025 | フランス パリ市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 9 | 中国マスターズ2025・韓国オープン2025 | 中国 深圳市 韓国 水原市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
次世代アスリート育成強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
| No | 事業名 | 開催場所 | 事業の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | U19強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 2 | U19強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 3 | U16強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 4 | U19強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 5 | アジアジュニア(U19) | インドネシア ソロ市 | 選手派遣(大会:個人戦・団体戦) |
| 6 | インドジュニアグランプリ(U19) | インド プネー市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 7 | U19強化合宿(世界ジュニア直前) | 沖縄県 糸満市 | 合宿 |
| 8 | 世界ジュニア選手権大会2025 | インド グワーハーティー市 | 選手派遣(大会:個人戦・団体戦) |
| 9 | U16強化合宿(アジアユース直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 10 | アジアユースU17&U15 | 中国 成都市 | 選手派遣(大会:個人戦) |
| 11 | オランダジュニア・ドイツジュニア | オランダ ハールレム市 ドイツ リューディングハウゼン市 |
選手派遣(大会:個人戦) |
| 12 | U16強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 13 | U19強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 14 | U19強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
| 15 | U16強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 合宿 |
日本代表オフィシャルパートナー
-
日本代表オフィシャルサプライヤー
-
日本代表オフィシャルサポーター
-
ジュニア日本代表パートナー
-
日本協会未来世代応援パートナー
-
日本協会グローバルパートナー
兼 オフィシャルサポーター
-
日本協会サステナビリティパートナー
-
日本協会コミュニケーションパートナー(事業支援)
-
日本協会ECプラットフォーム
パートナー
-
日本協会ジャッジシステムパートナー
-
コンテンツパートナー
(電子トレカ®︎コレクションサービス)
-
S/Jリーグ TOP4 Tournament(冠パートナー)
-
全日本ジュニアバドミントン選手権大会(冠パートナー)
-
全日本シニアバドミントン選手権大会(冠パートナー)
-
日本協会オフィシャルサポーター