2022年7月
J SPORTS 7月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/07/01(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/01(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/02(土) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/02(土) | 13:55 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/03(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/03(日) | 13:55 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/05(火) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/06(水) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/07(木) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/08(金) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/08(金) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/09(土) | 18:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/10(日) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/10(日) | 20:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/13(水) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/14(木) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/16(土) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/16(土) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/17(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/17(日) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/20(水) | 11:30 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/21(木) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/22(金) | 23:15 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/22(金) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
2022年6月
J SPORTS 6月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/06/15(水) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/15(水) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/16(木) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/16(木) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/17(金) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/20(月) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/20(月) | 08:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | グループリーグ | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/21(火) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/21(火) | 09:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/22(水) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/23(木) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/24(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/25(土) | 04:30 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/26(日) | 05:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/28(火) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/29(水) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/30(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/30(木) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
インドネシアオープン2022
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @6/15(水)
19:00~ 1回戦 ※録画またはLIVE @6/16(木) 19:00~ 2回戦 ※録画またはLIVE @6/17(金) 20:00~ 準々決勝 ※録画またはLIVE @6/18(土) 20:00~ 準決勝 ※録画またはLIVE 24:30 準決勝 ※録画またはLIVE @6/19(日) 14:00~ 決勝 ※LIVE |
2022年5月
J SPORTS 5月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/05/02(月) | 08:00 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 3 | ○ | |
22/05/03(火) | 20:40 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 3 | ○ | |
22/05/04(水) | 14:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 3 | ○ | |
22/05/05(木) | 14:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 3 | ○ | |
22/05/06(金) | 11:00 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 3 | ○ | |
22/05/10(火) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/12(木) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/13(金) | 07:00 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 1 | ○ | |
22/05/14(土) | 07:00 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 1 | ○ | |
22/05/16(月) | 06:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 1 | ○ | |
22/05/16(月) | 15:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/17(火) | 06:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 1 | ○ | |
22/05/17(火) | 15:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/18(水) | 05:50 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 1 | ○ | |
22/05/18(水) | 11:50 | バドミントン トマス杯 2022 | グループリーグ | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/19(木) | 15:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | グループリーグ | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/20(金) | 10:55 | バドミントン トマス杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/20(金) | 21:20 | バドミントン ワールドツアー タイオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/05/21(土) | 06:55 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/05/21(土) | 18:00 | バドミントン ワールドツアー タイオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/05/22(日) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー タイオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/05/23(月) | 13:30 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/05/24(火) | 14:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/05/25(水) | 11:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 2 | ○ | |
22/05/26(木) | 11:00 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 2 | ○ | |
22/05/31(火) | 11:30 | アジアバドミントン選手権2022 | J SPORTS 2 | ○ |
世界バドミントン国別対抗戦2022 トマス杯・ユーバー杯
放送波 | テレビ朝日地上波(関東ローカル) |
---|---|
放送日 | @5/11(水)26:56~28:55
@5/12(木)27:02~28:55 @5/13(金)27:00~29:20 @5/14(土)26:30~29:50 @5/15(日)25:30~28:55 |
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @5/8(日)
21:00~26:00 グループリーグ1日目 ※録画またはLIVE、延長あり @5/9(月) 21:00~26:00 グループリーグ2日目 ※録画またはLIVE、延長あり @5/10(火) 21:00~26:00 グループリーグ3日目 ※録画またはLIVE、延長あり @5/11(水) 21:00~26:00 グループリーグ4日目 ※録画またはLIVE、延長あり @5/12(木) 16:00~20:00 準々決勝 ※録画またはLIVE、延長あり 21:00~25:00 準々決勝 ※録画またはLIVE、延長あり @5/13(金) 14:00~18:00 準決勝 ※LIVE、延長あり 20:00~24:00 準決勝 ※LIVE、延長あり @5/14(土) 15:00~20:00 女子決勝 ※LIVE、延長あり @5/15(日) 15:00~20:00 男子決勝 ※LIVE、延長あり |
アジアバドミントン選手権大会2022
放送波 | TBSテレビ LIVE配信 |
---|---|
放送日 |
4月29日(金) 午後5時 ~ 準々決勝 4月30日(土) 午後5時 ~ 準決勝 |
種目他 |
https://www.tbs.co.jp/sports/asiabadminton/index.html 配信予定:男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルス |
放送波 | TBSテレビ 地上波放送 |
---|---|
放送日 | 5月8日(日) 深夜1時58分 ~ 3時50分 決勝 |
※LIVE配信、詳細はこちらをご覧ください。
https://www.tbs.co.jp/sports/asiabadminton/index.html
https://www.tbs.co.jp/sports/asiabadminton/index.html
2022年4月
J SPORTS 4月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/04/04(月) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/05(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/08(金) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/04/09(土) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/04/10(日) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/04/11(月) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/13(水) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/14(木) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/15(金) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/16(土) | 18:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/17(日) | 16:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/04/20(水) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/21(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/22(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/23(土) | 05:55 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/04/26(火) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/04/28(木) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国マスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
2022年3月
J SPORTS 3月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/03/01(火) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/02(水) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/03(木) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/04(金) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/09(水) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/10(木) | 07:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/11(金) | 06:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/12(土) | 04:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/12(土) | 22:30 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/13(日) | 19:55 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/15(火) | 11:45 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/03/16(水) | 11:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/03/17(木) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/17(木) | 13:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/03/18(金) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/21(月) | 14:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/22(火) | 10:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/03/22(火) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/23(水) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/23(水) | 12:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/24(木) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/24(木) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/25(金) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/25(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/03/26(土) | 05:20 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/26(土) | 18:55 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/03/27(日) | 04:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/03/27(日) | 21:35 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
第112回全英オープンバドミントン選手権
放送波 | CSテレ朝CH2 |
---|---|
放送日 |
<1回戦> ■3月16日(水) 23:00~ LIVEもしくは録画 <2回戦> ■3月17日(木) 24:00~ LIVEもしくは録画 <準々決勝> ■3月18日(金) 26:00~ LIVEもしくは録画 <準決勝> ■3月19日(土) 24:00~ LIVEもしくは録画 <決勝> ■3月20日(日) 21:00~ LIVE |
解説 | 今井紀夫、池田信太郎、小椋久美子、藤井瑞希、園田啓悟、嘉村健士 |
実況 | 清水俊輔、吉野真治、大西洋平、三上大樹、斎藤康貴(テレビ朝日アナウンサー)、矢野吉彦、石原敬士 |
2022年2月
J SPORTS 2月 放送予定
JTBバドミントンS/Jリーグ JSPORTS 初回放送情報はこちら(外部サイト)放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/02/02(水) | 25:30 | 【バドミントン レジェンドマッチをもう一度! ~S/Jリーグ編~】 |
2019年TOP4トーナメント 女子3位決定戦 北都銀行 vs. アメリカンベイプ岐阜 |
J SPORTS 2 | |
22/02/03(木) | 25:30 | 【バドミントン レジェンドマッチをもう一度! ~S/Jリーグ編~】 |
2019年TOP4トーナメント 男子決勝 トナミ運輸 vs. NTT東日本 |
J SPORTS 2 | |
22/02/04(金) | 23:00 | 【バドミントン レジェンドマッチをもう一度! ~S/Jリーグ編~】 |
2019年TOP4トーナメント 女子決勝 再春館製薬所 vs. 日本ユニシス |
J SPORTS 2 | |
22/02/05(土) | 10:45 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 ACT SAIKYO vs. NTT東日本 熊本県熊本市大会 男子 日本ユニシス vs. 東海興業 |
- | ○ LIVE |
22/02/05(土) | 17:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 ACT SAIKYO vs. NTT東日本 |
J SPORTS 2 | |
22/02/05(土) | 20:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 男子 日本ユニシス vs. 東海興業 |
J SPORTS 2 | |
22/02/05(土) | 10:45 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 女子 七十七銀行 vs. 広島ガス 熊本県八代市大会 男子 日立情報通信エンジニアリング vs. 三菱自動車京都 |
○ LIVE | |
22/02/05(土) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 日立情報通信エンジニアリング vs. 三菱自動車京都 |
J SPORTS 2 | |
22/02/06(日) | 07:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 女子 七十七銀行 vs. 広島ガス(2/5実施) |
J SPORTS 2 | |
22/02/06(日) | 17:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO/NTT東日本の勝者 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/06(日) | 09:35 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 トナミ運輸 vs. ジェイテクト/丸杉の勝者 |
○ LIVE | |
22/02/06(日) | 17:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO/NTT東日本の勝者 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/06(日) | 20:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 トナミ運輸 vs. ジェイテクト/丸杉の勝者 |
J SPORTS 2 | |
22/02/07(月) | 23:45 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 男子 日本ユニシス vs. 東海興業 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/08(火) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 ACT SAIKYO vs. NTT東日本 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/08(火) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 男子 日本ユニシス vs. 東海興業 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/09(水) | 24:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 日立情報通信エンジニアリング vs. 三菱自動車京都 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/09(水) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO/NTT東日本の勝者 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/09(水) | 17:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 (オンデマンド限定) |
熊本県熊本市大会 男子 東北マークス vs. 金沢学院クラブ (2/5実施) 熊本県熊本市大会 女子 北都銀行 vs. 山陰合同銀行 (2/5実施) 熊本県熊本市大会 男子 NTT東日本 vs. 東北マークス/金沢学院クラブの勝者 (2/6実施) |
- | ○ |
22/02/09(水) | 17:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 (オンデマンド限定) |
熊本県八代市大会 男子 ジェイテクト vs. 丸杉 (2/5実施) 熊本県八代市大会 女子 ヨネックス vs. 昭和電工マテリアルズ (2/5実施) 熊本県八代市大会 男子 日本ユニシス vs. 七十七銀行/広島ガスの勝者 (2/6実施) |
- | ○ |
22/02/10(木) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 女子 七十七銀行 vs. 広島ガス |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/10(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 トナミ運輸 vs. ジェイテクト/丸杉の勝者 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/11(金) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO/NTT東日本の勝者 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/11(金) | 10:05 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-1 男子準決勝-1(1コート) |
○ LIVE | |
22/02/11(金) | 10:05 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-2 男子準決勝-2(2コート) |
○ LIVE | |
22/02/11(金) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-1 | J SPORTS 3 | |
22/02/11(金) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子準決勝-1 | J SPORTS 3 | |
22/02/12(土) | 24:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 トナミ運輸 vs. ジェイテクト/丸杉の勝者 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/02/12(土) | 10:05 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子決勝 男子決勝(1コート) |
○ LIVE | |
22/02/12(土) | 10:05 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子3位決定戦 男子3位決定戦(2コート) |
○ LIVE | |
22/02/12(土) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 3 | |
22/02/12(土) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 3 | |
22/02/13(日) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-1 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/13(日) | 19:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子順位戦/女子順位戦 (11ー12日/3コート) |
○ LIVE | |
22/02/13(日) | 19:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子順位戦/女子順位戦 (11ー12日/4コート) |
○ LIVE | |
22/02/14(月) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 男子 日本ユニシス vs. 東海興業 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/15(火) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子準決勝-1 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/15(火) | 16:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-2 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/16(水) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 女子 七十七銀行 vs. 広島ガス |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/16(水) | 16:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子準決勝-2 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/17(木) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子準決勝-2 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/17(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO/NTT東日本の勝者 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/17(木) | 16:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子3位決定戦 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/17(木) | 20:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県熊本市大会 女子 ACT SAIKYO vs. NTT東日本 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/18(金) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 トナミ運輸 vs. ジェイテクト/丸杉の勝者 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/18(金) | 16:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子3位決定戦 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/18(金) | 23:15 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | 熊本県八代市大会 男子 日立情報通信エンジニアリング vs. 三菱自動車京都 |
J SPORTS 3 | ○ |
22/02/18(金) | 27:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-2 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/19(土) | 22:30 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/20(日) | 05:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/20(日) | 22:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/21(月) | 14:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/22(火) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子3位決定戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/02/22(火) | 21:30 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/23(水) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子3位決定戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/02/23(水) | 18:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 女子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/24(木) | 05:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/02/24(木) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/02/24(木) | 22:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/25(金) | 22:00 | バドミントン アジア団体選手権2022 | 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/25(金) | 09:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子準決勝-1 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/25(金) | 13:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/26(土) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子準決勝-1 | J SPORTS 3 | ○ |
22/02/27(日) | 22:30 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/02/27(日) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2021 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
2022年1月
J SPORTS 1月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/01/18(火) | 08:00 | 【バドミントン レジェンドマッチをもう一度!~S/Jリーグ編~】 | 2019年TOP4トーナメント 男子準決勝 トナミ運輸 vs. 日本ユニシス |
J SPORTS 2 | |
22/01/18(火) | 13:00 | 【バドミントン レジェンドマッチをもう一度!~S/Jリーグ編~】 | 2019年TOP4トーナメント 女子準決勝 アメリカンベイプ岐阜 vs. 日本ユニシス |
J SPORTS 2 | |
