2023年10月
J SPORTS 10月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/10/02(月) | 15:00 | 世界バドミントン選手権2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/03(火) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/06(金) | 18:00 | バドミントン チアフル鳥取スペシャルマッチ2023 | チアフル鳥取 vs. 北都銀行 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/06(金) | 24:00 | バドミントン ワールドツアー 香港オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/14(土) | 08:30 | バドミントン チアフル鳥取スペシャルマッチ2023 | チアフル鳥取 vs. 北都銀行 | J SPORTS 1 | |
23/10/17(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー 香港オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/10/18(水) | 14:00 | バドミントン チアフル鳥取スペシャルマッチ2023 | チアフル鳥取 vs. 北都銀行 | J SPORTS 3 | |
23/10/19(木) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 4 | ○ |
23/10/20(金) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 4 | ○ |
23/10/21(土) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 4 | ○ |
23/10/22(日) | 18:50 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/23(月) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | |
23/10/24(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/10/26(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/26(木) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/27(金) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/10/27(金) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/28(土) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/28(土) | 23:55 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/29(日) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/10/29(日) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/10/30(月) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/10/31(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 1 |
2023年9月
J SPORTS 9月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/09/02(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/04(月) | 09:30 | バドミントン ワールドツアー 韓国オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/05(火) | 09:55 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | |
23/09/06(水) | 09:55 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | |
23/09/07(木) | 09:25 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/08(金) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/09(土) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/11(月) | 11:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/09/12(火) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/09/13(水) | 10:00 | 世界バドミントン選手権2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/13(水) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/09/14(木) | 10:00 | 世界バドミントン選手権2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/14(木) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/09/15(金) | 05:00 | 世界バドミントン選手権2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/15(金) | 12:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/09/18(月) | 11:30 | バドミントン ワールドツアー 香港オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/09/19(火) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | |
23/09/20(水) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | |
23/09/21(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/22(金) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/23(土) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー 中国オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/09/23(土) | 27:00 | バドミントン ワールドツアー 香港オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/09/29(金) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 香港オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 |
バドミントン中国OP2023
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @9/6(水)1回戦 15:00~20:00 ※LIVEまたは録画 @9/7(木)2回戦 15:00~20:00 ※LIVEまたは録画 @9/8(金)準々決勝 18:00~23:00 ※LIVEまたは録画 @9/9(土)準決勝 18:00~23:00 ※LIVEまたは録画 @9/10(日)決勝 14:00~19:00 ※LIVEまたは録画 |
2023年8月
世界バドミントン デンマーク2023
放送波 | テレビ朝日(地上波) ※一部地域を除く |
---|---|
放送日 | @8/24(木)3回戦 25:56~28:55 @8/25(金)準々決勝 26:20~28:15 @8/26(土)準決勝 27:00~29:50 @8/27(日)決勝 25:45~28:00 |
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @8/21(月)1回戦 16:00~28:00 ※LIVEまたは録画 @8/22(火)1回戦/2回戦 16:00~28:00 ※LIVEまたは録画 @8/23(水)2回戦 16:00~28:00 ※LIVEまたは録画 @8/24(木)3回戦 19:00~29:00 ※LIVEまたは録画 @8/25(金)準々決勝 18:00~28:00 ※LIVEまたは録画 @8/26(土)準決勝 17:00~27:00 ※LIVE @8/27(日)決勝 19:00~24:00 ※LIVE |
2023年7月
2023年6月
J SPORTS 6月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/06/01(木) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/06/02(金) | 06:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準決勝-1 | J SPORTS 1 | |
23/06/02(金) | 25:30 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準決勝-2 | J SPORTS 1 | |
23/06/04(日) | 04:25 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/06/04(日) | 14:00 | 【先行】バドミントン ワールドツアー タイオープン 2023 | 決勝 | 未定 | ○ |
23/06/04(日) | 19:00 | バドミントン ワールドツアー タイオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/06(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/07(水) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/08(木) | 14:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 4 | ○ |
23/06/09(金) | 13:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 4 | ○ |
23/06/10(土) | 18:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/06/11(日) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/06/13(火) | 05:30 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | |
23/06/14(水) | 09:55 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/15(木) | 10:25 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/16(金) | 10:55 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/18(日) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/06/19(月) | 13:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/06/20(火) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
23/06/21(水) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
23/06/22(木) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/06/23(金) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/06/24(土) | 13:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 3 |
インドネシアオープン2023
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @6/14(水) 16:00~ 1回戦 @6/15(木) 16:00~ 2回戦 @6/16(金) 19:00~ 準々決勝 @6/17(土) 19:00~ 準決勝 @6/18(日) 14:00~ 決勝 ※生中継 |
2023年5月
J SPORTS 5月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/05/01(月) | 13:00 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/05/02(火) | 09:30 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/05/08(月) | 06:30 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/05/09(火) | 06:30 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/05/12(金) | 05:00 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/05/13(土) | 04:50 | バドミントン アジア選手権2023(個人戦) | 決勝 | J SPORTS 1 | |
23/05/22(月) | 12:30 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/23(火) | 10:30 | バドミントン スディルマンカップ2023 | グループリーグ | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/24(水) | 10:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準々決勝-1 | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/25(木) | 10:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準々決勝-2 | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/26(金) | 10:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準決勝-1 | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/27(土) | 06:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準決勝-2 | J SPORTS 3 | ○ |
23/05/27(土) | 14:00 | 【先行】バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 準決勝 | 未定 | ○ |
23/05/28(日) | 14:00 | 【先行】バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 決勝 | 未定 | ○ |
23/05/28(日) | 20:15 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 3 | |
23/05/29(月) | 06:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | グループリーグ | J SPORTS 1 | |
23/05/30(火) | 06:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準々決勝-1 | J SPORTS 1 | |
23/05/31(水) | 06:00 | バドミントン スディルマンカップ2023 | 準々決勝-2 | J SPORTS 1 |
第18回世界国別対抗バドミントン選手権(スディルマンカップ)大会
放送波 | テレビ朝日(地上波) ※一部地域を除く |
---|---|
放送日 | @5/18(木)グループリーグ 25:58 (深夜1時58分)~ @5/19(金)準々決勝 26:26(深夜2時26分)~ @5/20(土)準決勝 27:00 (深夜3時)~ @5/21(日)決勝 26:25(深夜1時25分)~ |
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 ※全て生中継 |
---|---|
放送日 | @5/14(日) グループリーグ1日目
11:00~「チャイニーズ・タイペイ VS インド」 18:00~「日本 VS イングランド」 @5/15(月) グループリーグ2日目 11:00~「タイ VS ドイツ」 18:00~「日本 VS フランス」 @5/16(火) グループリーグ3日目 11:00~「インドネシア VS ドイツ」 18:00~「中国 VS シンガポール」 @5/17(水) グループリーグ4日目 11:00~「マレーシア VS チャイニーズ・タイペイ 」 18:00~「日本 VS 韓国」 @5/18(木) グループリーグ5日目 11:00~「インドネシア VS タイ」 18:00~「中国 VS デンマーク」 @5/19(金) 準々決勝 11:00~/18:00~ @5/20(土) 準決勝 11:00~/18:00~ @5/21(日) 決勝 15:00~ |
2023年4月
アジアバドミントン選手権2023
配信の視聴方法等、詳細につきましては『パラビ』のHPをご確認ください。※放送内容は変更になる場合があります。
2023年3月
J SPORTS 3月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/03/01(水) | 09:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/01(水) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/02(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/02(木) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/03(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/04(土) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/05(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/06(月) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/06(月) | 13:30 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/07(火) | 06:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/08(水) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/09(木) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/10(金) | 05:55 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/11(土) | 06:20 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/11(土) | 24:30 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/12(日) | 24:30 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/17(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/18(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/20(月) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/20(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/21(火) | 06:45 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/21(火) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/22(水) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/23(木) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/24(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/25(土) | 04:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/25(土) | 21:50 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/26(日) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/27(月) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | |
23/03/28(火) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | |
23/03/29(水) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/31(金) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 |
バドミントン全英オープン2023
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @3/15(水)
24:00~ 1回戦 ※LIVEまたは録画 @3/16(木) 24:00~ 2回戦 ※LIVEまたは録画 @3/17(金) 26:00~ 準々決勝 ※LIVEまたは録画 @3/18(土) 24:00~ 準決勝 ※LIVEまたは録画 @3/19(日) 19:00~ 決勝 ※LIVE |
2023年2月
J SPORTS 2月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/02/02(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | |
23/02/10(金) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | |
23/02/11(土) | 07:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | |
23/02/11(土) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男女準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/12(日) | 16:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男女決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/15(水) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/16(木) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/17(金) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/18(土) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/20(月) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/20(月) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/21(火) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/22(水) | 06:45 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/22(水) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/23(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/24(金) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/25(土) | 04:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 1 | ||
23/02/27(月) | 09:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/28(火) | 07:45 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/02/28(火) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 |
2023年1月
J SPORTS 1月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/01/01(日) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/07(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/08(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/16(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/17(火) | 08:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/17(火) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/18(水) | 08:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/19(木) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/20(金) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/20(金) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準々決勝 【生放送】 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/21(土) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 【生放送】 | J SPORTS 4 | ○ |
23/01/22(日) | 12:50 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 【生放送】 |
J SPORTS 3 | ○ |
23/01/22(日) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 決勝 【生放送】 | J SPORTS 4 | ○ |
23/01/23(月) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/23(月) | 21:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/24(火) | 13:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/24(火) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/25(水) | 13:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/25(水) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/26(木) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/27(金) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/28(土) | 16:50 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/29(日) | 16:50 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/30(月) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/31(火) | 20:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
BWFワールドツアー2023 マレーシアオープン
放送波 | CSテレ朝チャンネル2・スカパー!番組配信 |
---|---|
放送日 |
2023年1月14日(土)18時~ 準決勝 LIVEまたは録画
2023年1月15日(日)14時~ 決勝 LIVE |
ワールドツアーファイナルズ2022
放送波 | CSテレ朝ch2 【録画】 |
---|---|
放送日 |
■2023年1月20日(金) 午前11:00~ <グループリーグ(日本選手)>
■2023年1月21日(土) 午前11:00~ <準決勝> ■2023年1月22日(日) 午前9:30~ <決勝> |
※会場音のみでお送りします。
※状況により大会日程・出場選手などが変更になる可能性があります。
※放送日時は編成の都合により、予告なく変更になる場合があります。
※状況により大会日程・出場選手などが変更になる可能性があります。
※放送日時は編成の都合により、予告なく変更になる場合があります。
2022年12月
J SPORTS 12月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/12/01(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 NTT東日本 vs. 丸杉 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/01(木) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/01(木) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/02(金) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 広島ガス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/02(金) | 11:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/03(土) | 04:20 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 BIPROGY vs. 東海興業 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/04(日) | 15:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/05(月) | 09:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/06(火) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/12/07(水) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/12/07(水) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/09(金) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/10(土) | 04:45 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/10(土) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/11(日) | 22:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/14(水) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/14(水) | 22:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/18(日) | 05:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/19(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/20(火) | 05:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 1 | ○ |
