2023年3月
J SPORTS 3月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/03/01(水) | 09:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/01(水) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/02(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/02(木) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/03(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/04(土) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/05(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/06(月) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/06(月) | 13:30 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/07(火) | 06:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/03/08(水) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/09(木) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/10(金) | 05:55 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/11(土) | 06:20 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 1 | |
23/03/11(土) | 24:30 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/12(日) | 24:30 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/17(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/18(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/20(月) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/20(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/21(火) | 06:45 | バドミントン ワールドツアー ドイツオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/21(火) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/22(水) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/23(木) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/24(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/25(土) | 04:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/25(土) | 21:50 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/26(日) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー スイスオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/03/27(月) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 1回戦 | J SPORTS 2 | |
23/03/28(火) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 2回戦 | J SPORTS 2 | |
23/03/29(水) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | |
23/03/31(金) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 |
バドミントン全英オープン2023
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @3/15(水)
24:00~ 1回戦 ※LIVEまたは録画 @3/16(木) 24:00~ 2回戦 ※LIVEまたは録画 @3/17(金) 26:00~ 準々決勝 ※LIVEまたは録画 @3/18(土) 24:00~ 準決勝 ※LIVEまたは録画 @3/19(日) 19:00~ 決勝 ※LIVE |
2023年2月
J SPORTS 2月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/02/02(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | |
23/02/10(金) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | |
23/02/11(土) | 07:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | |
23/02/11(土) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男女準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/12(日) | 16:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男女決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/15(水) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/16(木) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/17(金) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/18(土) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/20(月) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/20(月) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/21(火) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/22(水) | 06:45 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/22(水) | 15:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ○ | |
23/02/23(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/24(金) | 06:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/02/25(土) | 04:00 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 1 | ||
23/02/27(月) | 09:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 女子準決勝 | J SPORTS 2 | |
23/02/28(火) | 07:45 | バドミントン アジア混合団体選手権2023 | J SPORTS 2 | ||
23/02/28(火) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | TOP4トーナメント 男子準決勝 | J SPORTS 2 |
2023年1月
J SPORTS 1月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
23/01/01(日) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/07(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/08(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/16(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/17(火) | 08:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/17(火) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/18(水) | 08:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/19(木) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/20(金) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/20(金) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準々決勝 【生放送】 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/21(土) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 【生放送】 | J SPORTS 4 | ○ |
23/01/22(日) | 12:50 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 【生放送】 |
J SPORTS 3 | ○ |
23/01/22(日) | 15:20 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 決勝 【生放送】 | J SPORTS 4 | ○ |
23/01/23(月) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/23(月) | 21:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/24(火) | 13:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/24(火) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/25(水) | 13:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/25(水) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー インドオープン 2023 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
23/01/26(木) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/27(金) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/28(土) | 16:50 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/29(日) | 16:50 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2023 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
23/01/30(月) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 女子 再春館製薬所 vs. 北都銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
23/01/31(火) | 20:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 熊本県熊本市大会 男子 トナミ運輸 vs. 日立情報通信エンジニアリング |
J SPORTS 2 | ○ |
BWFワールドツアー2023 マレーシアオープン
放送波 | CSテレ朝チャンネル2・スカパー!番組配信 |
---|---|
放送日 |
2023年1月14日(土)18時~ 準決勝 LIVEまたは録画
2023年1月15日(日)14時~ 決勝 LIVE |
ワールドツアーファイナルズ2022
放送波 | CSテレ朝ch2 【録画】 |
---|---|
放送日 |
■2023年1月20日(金) 午前11:00~ <グループリーグ(日本選手)>
■2023年1月21日(土) 午前11:00~ <準決勝> ■2023年1月22日(日) 午前9:30~ <決勝> |
※会場音のみでお送りします。
※状況により大会日程・出場選手などが変更になる可能性があります。
※放送日時は編成の都合により、予告なく変更になる場合があります。
※状況により大会日程・出場選手などが変更になる可能性があります。
※放送日時は編成の都合により、予告なく変更になる場合があります。
2022年12月
J SPORTS 12月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/12/01(木) | 06:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 NTT東日本 vs. 丸杉 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/01(木) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/01(木) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/02(金) | 07:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 広島ガス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/02(金) | 11:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/03(土) | 04:20 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 BIPROGY vs. 東海興業 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/04(日) | 15:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/05(月) | 09:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/06(火) | 06:30 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/12/07(水) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/12/07(水) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/09(金) | 21:00 | バドミントン ワールドツアー オーストラリアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/10(土) | 04:45 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/10(土) | 24:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/11(日) | 22:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/14(水) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/14(水) | 22:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/18(日) | 05:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/19(月) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/20(火) | 05:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 1 | ○ |
22/12/20(火) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/21(水) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 福井県勝山市大会 女子 再春館製薬所 vs. 山陰合同銀行 |
J SPORTS 2 | ○ |
22/12/24(土) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/31(土) | 05:30 | バドミントン ワールドツアー 全英オープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/31(土) | 11:00 | 世界バドミントン選手権2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/31(土) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/12/31(土) | 24:30 | バドミントン ワールドツアー ファイナルズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
世界バドミントン ワールドツアーファイナルズ2022
放送波 | テレビ朝日地上波(関東地区) |
---|---|
放送日 | 2022年12月18日(日)25時45分~28時00分 |
2022年11月
J SPORTS 11月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/11/01(火) | 08:30 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/02(水) | 08:30 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/03(木) | 08:30 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/04(金) | 08:30 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/05(土) | 10:50 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/06(日) | 10:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/10(木) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 広島ガス | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/11(金) | 09:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 男子 トナミ運輸 vs. 東北マークス | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/11(金) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 NTT東日本 vs. 丸杉 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/12(土) | 04:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 男子 トナミ運輸 vs. 東北マークス | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/13(日) | 04:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 NTT東日本 vs. 丸杉 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/14(月) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 男子 トナミ運輸 vs. 三菱自動車京都 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/15(火) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/15(火) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 女子 BIPROGY vs. 七十七銀行 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/16(水) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/16(水) | 14:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 山陰合同銀行 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/17(木) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/17(木) | 14:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 BIPROGY vs. 東海興業 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/18(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/19(土) | 15:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 富山県高岡市大会 女子 BIPROGY vs. 七十七銀行 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/22(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/23(水) | 05:50 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/24(木) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/25(金) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/11/27(日) | 18:00 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 新潟県新潟市大会 女子 BIPROGY vs. ヨネックス | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/28(月) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 NTT東日本 vs. 丸杉 | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/29(火) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 女子 北都銀行 vs. 広島ガス | J SPORTS 2 | ○ |
22/11/30(水) | 16:30 | バドミントン S/Jリーグ 2022 | 秋田県由利本荘市大会 男子 BIPROGY vs. 東海興業 | J SPORTS 2 | ○ |
2022年10月
J SPORTS 10月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/10/03(月) | 07:00 | 世界バドミントン選手権2022 | 1~3回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/04(火) | 07:00 | 世界バドミントン選手権2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/05(水) | 07:00 | 世界バドミントン選手権2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/06(木) | 07:00 | 世界バドミントン選手権2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/17(月) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/18(火) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/19(水) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー ジャパンオープン2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/20(木) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/21(金) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/22(土) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/23(日) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー デンマークオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/10/27(木) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/10/28(金) | 23:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/10/29(土) | 19:00 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/10/30(日) | 19:50 | バドミントン ワールドツアー フランスオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
2022年9月
2022年8月
世界バドミントン東京2022
2022年7月
J SPORTS 7月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/07/01(金) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/01(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/02(土) | 06:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/02(土) | 13:55 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/03(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/03(日) | 13:55 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/05(火) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/06(水) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/07(木) | 10:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/08(金) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/08(金) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 3 | ○ |
22/07/09(土) | 18:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/10(日) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/10(日) | 20:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/13(水) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/14(木) | 10:30 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/16(土) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/16(土) | 05:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/17(日) | 04:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/17(日) | 15:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/20(水) | 11:30 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/07/21(木) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/22(金) | 23:15 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/07/22(金) | 08:00 | バドミントン ワールドツアー シンガポールオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
2022年6月
J SPORTS 6月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
22/06/15(水) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/15(水) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/16(木) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアマスターズ 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/16(木) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/17(金) | 08:00 | バドミントン トマス杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/20(月) | 17:30 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/20(月) | 08:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | グループリーグ | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/21(火) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/21(火) | 09:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/22(水) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/23(木) | 22:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/24(金) | 16:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準決勝 | J SPORTS 1 | ○ |
22/06/25(土) | 04:30 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 準決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/26(日) | 05:00 | バドミントン ユーバー杯 2022 | 決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/28(火) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 1回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/29(水) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/30(木) | 07:00 | バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン 2022 | 準々決勝 | J SPORTS 2 | ○ |
22/06/30(木) | 17:00 | バドミントン ワールドツアー マレーシアオープン 2022 | 2回戦 | J SPORTS 3 | ○ |
インドネシアオープン2022
放送波 | CSテレ朝チャンネル2 |
---|---|
放送日 | @6/15(水)
19:00~ 1回戦 ※録画またはLIVE @6/16(木) 19:00~ 2回戦 ※録画またはLIVE @6/17(金) 20:00~ 準々決勝 ※録画またはLIVE @6/18(土) 20:00~ 準決勝 ※録画またはLIVE @6/19(日) 14:00~ 決勝 ※LIVE |
2022年5月
J SPORTS 5月 放送予定
放送日 | 開始時刻 | 番組名 | タイトル | チャンネル | オンデマンド |
---|---|---|---|---|---|
