JAPAN RANKING
日本ランキング
WOMEN'S SINGLES 女子シングルス (2026年01月)
2026年01月09日 発表分
| 順位 | 選手名 | 所属 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | - | 山口茜 | 再春館製薬所 | 5,280.00 |
| 2位 | - | 宮崎友花 | ACT SAIKYO | 3,950.00 |
| 3位 | - | 郡司莉子 | 再春館製薬所 | 2,780.00 |
| 4位 | 奥原希望 | 東京都バドミントン協会 | 2,735.00 | |
| 5位 |
水津愛美
|
ACT SAIKYO | 2,660.00 | |
| 6位 | 仁平菜月 | ヨネックス | 2,520.00 | |
| 7位 | - | 明地陽菜 | 再春館製薬所 | 2,510.00 |
| 8位 | - | 杉山薫 | BIPROGY | 1,865.00 |
| 9位 | - | 髙橋明日香 | ヨネックス | 1,815.00 |
| 10位 |
古川佳奈
|
岐阜Bluvic | 1,680.00 | |